Accueil › Collectivités › Hauts-de-France › Nord › Vieux-Condé
Commune · code INSEE 59616Vieux-Condé
10 513 habitants, Nord. Membre de CA Valenciennes Métropole (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 10 455 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 11 km²moins de 0,1 % de la France · 942 hab./km²
Le conseil municipal
Les 32 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Caroline Di Cristina | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Didier Simon | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Fabienne Delcourt | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Jean-François Smits | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Louisette Maksymowicz | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Bernard Liégeois | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Virginie Semaille | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Serge Forte | 8ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Carine Mulette | 9ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Brigitte Lannoy | conseiller | 22/03/2026 |
| Bruno Monnier | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Perek | conseiller | 22/03/2026 |
| Charles Agah | conseiller | 22/03/2026 |
| Christine Di Bello | conseiller | 22/03/2026 |
| Franck Agah | conseiller | 22/03/2026 |
| Franky Lefebvre | conseiller | 22/03/2026 |
| Germain Dapsence | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Jeannin | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Wuilay | conseiller | 22/03/2026 |
| Jimmy André | conseiller | 22/03/2026 |
| Joël Sider | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurence Dezoteux | conseiller | 22/03/2026 |
| Lysiane Aréna | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Claude Laurent | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-France Lemoine | conseiller | 22/03/2026 |
| Martial Sénéchal | conseiller | 22/03/2026 |
| Maryse Wojtyniak | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Mrabet | conseiller | 22/03/2026 |
| Olivier Kroczynski | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Durand | conseiller | 22/03/2026 |
| Pierre Scaramuzzino | conseiller | 22/03/2026 |
| Romuald Climpont | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Pour Construire Ensemble | LDVG |
1 973 | 45,5 % | 24 |
| VIEUX-CONDÉ Ô COEUR | LDVG |
1 834 | 42,3 % | 7 |
| Unis pour un nouveau départ | LEXD |
530 | 12,2 % | 2 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Pour Construire Ensemble | LDVG |
1 903 | 46,3 % |
| VIEUX-CONDÉ Ô COEUR | LDVG |
1 489 | 36,3 % |
| Unis pour un nouveau départ | LEXD |
714 | 17,4 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 263 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 331 € | 483 € |
| Encours de dette | 742 € | 797 € |
| Épargne brute | 120 € | 189 € |
| Charges de personnel | 768 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 36 | 7,8 ‰ |
| Destructions et dégradations | 74 | 7,0 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 40 | 3,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 46 | 4,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 40 | 3,8 ‰ |
| Violences hors famille | 39 | 3,7 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 64 | 6,0 ‰ |
| Violences sexuelles | 25 | 2,4 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 6 | 0,6 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 15 | 1,4 ‰ |
| Vols de véhicule | 36 | 3,4 ‰ |
| Vols sans violence | 39 | 3,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
88 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.