Accueil › Collectivités › Hauts-de-France › Nord › Haubourdin
Commune · code INSEE 59286Haubourdin
15 025 habitants, Nord. Membre de Métropole Européenne de Lille (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 14 922 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 5 km²moins de 0,1 % de la France · 2 815 hab./km²
Le conseil municipal
Les 32 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Sebastien Degardin | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Beatrice Idziorek | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jonathan Backelandt | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Marie-Noelle Nirel | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Daniel Cattez | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Audrey Hiroux | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Arnaud Cresson | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Delphine Theeten | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jose Lenfant | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Amelie Jouret | conseiller | 22/03/2026 |
| Arnault Lemaire | conseiller | 22/03/2026 |
| Benoit Kerrinckx | conseiller | 02/07/2026 |
| Berangere Gayou | conseiller | 22/03/2026 |
| Bernard Leconte | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Charlet | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Godsens | conseiller | 16/06/2026 |
| Celine Bulteel | conseiller | 22/03/2026 |
| Emmanuel Marecaille | conseiller | 22/03/2026 |
| Eric Leclercq | conseiller | 22/03/2026 |
| Florence Gruson | conseiller | 22/03/2026 |
| Franck Feret | conseiller | 22/03/2026 |
| François Wilinski Nowak | conseiller | 22/03/2026 |
| Françoise Corneillie | conseiller | 22/03/2026 |
| Ilona Coolens | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Claude Leurs | conseiller | 22/03/2026 |
| Jeanne-Marie Dillies | conseiller | 22/03/2026 |
| Jonathan Olivier | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylvie Lotte | conseiller | 22/03/2026 |
| Vanessa Darras | conseiller | 22/03/2026 |
| Vanessa Dassonville | conseiller | 22/03/2026 |
| Victor Catteau | conseiller | 22/03/2026 |
| Yanick Le Claire | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| AGISSONS ENSEMBLE POUR HAUBOURDIN | LDVD |
2 580 | 54,1 % | 26 |
| HAUBOURDIN, FIÈRE ET VIVANTE | LRN |
1 654 | 34,7 % | 6 |
| Haubourdin Alternative Citoyenne | LDVG |
537 | 11,3 % | 1 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| AGISSONS ENSEMBLE POUR HAUBOURDIN | LDVD |
2 352 | 48,9 % |
| HAUBOURDIN, FIÈRE ET VIVANTE | LRN |
1 674 | 34,8 % |
| Haubourdin Alternative Citoyenne | LDVG |
784 | 16,3 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 143 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 302 € | 483 € |
| Encours de dette | 670 € | 797 € |
| Épargne brute | 86 € | 189 € |
| Charges de personnel | 668 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 60 | 8,5 ‰ |
| Destructions et dégradations | 137 | 9,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 85 | 5,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 23 | 1,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | 45 | 3,0 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 66 | 4,4 ‰ |
| Violences sexuelles | 39 | 2,6 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 49 | 3,3 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 41 | 2,7 ‰ |
| Vols de véhicule | 43 | 2,9 ‰ |
| Vols sans violence | 87 | 5,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
165 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.