Accueil › Collectivités › Hauts-de-France › Nord › Halluin
Commune · code INSEE 59279Halluin
20 825 habitants, Nord. Membre de Métropole Européenne de Lille (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 20 684 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 13 km²moins de 0,1 % de la France · 1 642 hab./km²
Le conseil municipal
Les 34 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Jean-François Caron | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Caroline Faidherbe | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Arnaud Julien | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Sylvie Derdeyn | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Robert Hasbroucq | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Magaly Monnier | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christophe Heberle | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Delphine Demarck | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Mohamed Saïd Oulad Moussa | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Bérangère Henry | 10ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Capucine Fauquembergue | conseiller | 22/03/2026 |
| Corentin Boutignon | conseiller | 22/03/2026 |
| Dominique Coone | conseiller | 22/03/2026 |
| Dominique Morel | conseiller | 22/03/2026 |
| Dominique Noppe | conseiller | 22/03/2026 |
| Éric Bertrand | conseiller | 22/03/2026 |
| Éric Dedrie | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Christophe Destailleur | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Joseph Menet | conseiller | 22/03/2026 |
| Johnny Covemacker | conseiller | 22/03/2026 |
| José De Carvalho | conseiller | 22/03/2026 |
| Louis Genelle | conseiller | 22/03/2026 |
| Lucile Jonnekin | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie De Bue | conseiller | 22/03/2026 |
| Natale Vinciguerra | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Beyens | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Duhain | conseiller | 22/03/2026 |
| Peggy Coopman | conseiller | 25/03/2026 |
| Séverine Eghermanne | conseiller | 22/03/2026 |
| Sloane Boucourt | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylvie Gevaert | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylvie Wagon | conseiller | 22/03/2026 |
| Vanessa Belval | conseiller | 22/03/2026 |
| Virginie Gadeyne | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| VOUS ÊTES HALLUIN | LDVC |
4 925 | 67,4 % | 30 |
| UN SAVOIR-FAIRE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE | LDVD |
2 380 | 32,6 % | 5 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| VOUS ÊTES HALLUIN | LDVC |
3 424 | 45,0 % |
| UN SAVOIR-FAIRE, UNE ÉNERGIE NOUVELLE | LDVD |
1 575 | 20,7 % |
| HALLUIN NATURELLEMENT | LDVC |
1 353 | 17,8 % |
| UNION POUR LA SECURITE ET LA GESTION D'ABORD D'HALLUIN | LDVD |
1 253 | 16,5 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 071 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 313 € | 483 € |
| Encours de dette | 758 € | 797 € |
| Épargne brute | 122 € | 189 € |
| Charges de personnel | 692 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 83 | 9,3 ‰ |
| Destructions et dégradations | 190 | 9,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 109 | 5,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 61 | 2,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 48 | 2,3 ‰ |
| Violences hors famille | 52 | 2,5 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 95 | 4,6 ‰ |
| Violences sexuelles | 29 | 1,4 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 27 | 1,3 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 22 | 1,1 ‰ |
| Vols de véhicule | 68 | 3,3 ‰ |
| Vols sans violence | 81 | 3,9 ‰ |
| Vols violents sans arme | 13 | 0,6 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
236 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.