Accueil › Collectivités › Hauts-de-France › Nord › Abscon
Commune · code INSEE 59002Abscon
4 191 habitants, Nord. Membre de CA de la Porte du Hainaut (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 4 160 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 7 km²moins de 0,1 % de la France · 570 hab./km²
Le conseil municipal
Les 26 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Florimond Raset | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Michèle Nève | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Patrick Quercy | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Carole Lebresne | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Nordine Fettache | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Monique Poulain | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Annick Clauwaert | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Miceli | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Mik | conseiller | 22/03/2026 |
| Christine Nelain Wyart | conseiller | 22/03/2026 |
| Christophe Cousin | conseiller | 22/03/2026 |
| Christophe Nicco | conseiller | 22/03/2026 |
| Cyril Soupart | conseiller | 22/03/2026 |
| Delphine Guedin | conseiller | 22/03/2026 |
| Eddy Nowak | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Luc Wojcieszak | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Michel Fourmaux | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Michel Villain | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurence Delporte | conseiller | 22/03/2026 |
| Louisette Delporte | conseiller | 22/03/2026 |
| Maryse Bougaran | conseiller | 22/03/2026 |
| Mathieu Thiery | conseiller | 22/03/2026 |
| Patricia Blary | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Charlet | conseiller | 22/03/2026 |
| Quentin Thomas | conseiller | 22/03/2026 |
| Valérie Savary | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| AGIR POUR LES ABSCONNAIS | LDVD |
1 079 | 59,6 % | 22 |
| OSONS L'ENTENTE MUNICIPALE | LDVG |
732 | 40,4 % | 5 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| AGIR POUR LES ABSCONNAIS | LDVD |
777 | 43,6 % |
| LISTE ENTENTE ET ACTION MUNICIPALE | LDVG |
513 | 28,8 % |
| Osons un nouvel élan pour Abscon | LDVC |
493 | 27,7 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 794 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 83 € | 441 € |
| Encours de dette | 25 € | 596 € |
| Épargne brute | 96 € | 178 € |
| Charges de personnel | 499 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Destructions et dégradations | 23 | 5,6 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 19 | 4,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 8 | 1,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 13 | 3,2 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 7 | 1,7 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
22 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.