Accueil › Collectivités › Grand Est › Marne › Reims
Commune · code INSEE 51454Reims
181 422 habitants, Marne. Membre de CU du Grand Reims (communauté urbaine).
Dans la France entière
- Population
- 178 478 habitantspopulation municipale · 0,3 % de la France
- Superficie
- 47 km²moins de 0,1 % de la France · 3 806 hab./km²
Le conseil municipal
Les 58 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Valérie Beauvais | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Olivier Duperon | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Véronique Marchet | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Dimitri Oudin | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Marie Depaquy | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Vincent Verstraëte | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Elisabeth Vasseur | 7ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Charles Germain | 8ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Agathe Mougenot | 9ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Raphaël Blanchard | 10ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Kim Duntze | 11ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Vincent Mansencal | 12ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Aurélie Vautheny | 13ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jacques Ammoura | 14ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Elodie Messina | 15ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Pascal Perrin | 16ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Ahmed Brahim | conseiller | 22/03/2026 |
| Alexandra Coupteau | conseiller | 22/03/2026 |
| Anne-Sophie Frigout | conseiller | 22/03/2026 |
| Antoine Marasco | conseiller | 22/03/2026 |
| Antoine Prieur | conseiller | 22/03/2026 |
| Armelle Simon | conseiller | 22/03/2026 |
| Brigitte Blondeau | conseiller | 22/03/2026 |
| Caroline Barré | conseiller | 22/03/2026 |
| Catherine Lebailly | conseiller | 22/03/2026 |
| Claude Mabika | conseiller | 22/03/2026 |
| Côme Sevaistre | conseiller | 22/03/2026 |
| Corentin Centa | conseiller | 22/03/2026 |
| Emmanuel Mazingue | conseiller | 22/03/2026 |
| Eric Quénard | conseiller | 22/03/2026 |
| Esther Malette | conseiller | 22/03/2026 |
| Evelyne Bourgoin | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabrice Rosset | conseiller | 22/03/2026 |
| Freddy Thomas | conseiller | 22/03/2026 |
| Grace Stockton-Bliard | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Claude Philipot | conseiller | 22/03/2026 |
| Jimmy Stopinski | conseiller | 22/03/2026 |
| Johaïna Benchikh | conseiller | 22/03/2026 |
| Kévin Poncin | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurence Billy | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurence Dehan | conseiller | 22/03/2026 |
| Lucile Amory | conseiller | 22/03/2026 |
| Margaux Collignon | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Perin | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Reynier | conseiller | 22/03/2026 |
| Mathieu Beaumont | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Wattier | conseiller | 22/03/2026 |
| Randa Diya | conseiller | 22/03/2026 |
| Sabrina Turpin--Mihailovic | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandra Héry | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrine Larue | conseiller | 22/03/2026 |
| Sébastien Verrier | conseiller | 22/03/2026 |
| Stanislas Creusat | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphane Lang | conseiller | 22/03/2026 |
| Valentin Michel | conseiller | 22/03/2026 |
| Véronique Ritaly | conseiller | 22/03/2026 |
| Viriginie Fautra | conseiller | 22/03/2026 |
| Xavier Albertini | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| VIVONS REIMS | LDVD |
23 561 | 51,9 % | 46 |
| POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT | LRN |
11 777 | 25,9 % | 7 |
| UNIS POUR REIMS | LUG |
10 095 | 22,2 % | 6 |
Le premier tour (7 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| VIVONS REIMS | LDVD |
20 169 | 43,8 % |
| POUR REIMS UNE NOUVELLE ÈRE AVEC ANNE-SOPHIE FRIGOUT | LRN |
9 687 | 21,0 % |
| UNIS POUR REIMS | LUG |
8 276 | 18,0 % |
| LES RÉMOIS AU COEUR - Liste d'Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | LDVD |
3 536 | 7,7 % |
| REIMS INSOUMISE | LFI |
3 167 | 6,9 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG |
736 | 1,6 % |
| NOUS, C'EST REIMS ! | LEXG |
487 | 1,1 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 239 € | 1 443 € |
| Dépenses d'investissement | 634 € | 537 € |
| Encours de dette | 1 185 € | 1 247 € |
| Épargne brute | 305 € | 226 € |
| Charges de personnel | 698 € | 864 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 449 | 4,2 ‰ |
| Destructions et dégradations | 2 534 | 14,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 1 239 | 7,0 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 103 | 0,6 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 906 | 5,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 439 | 2,5 ‰ |
| Violences hors famille | 1 029 | 5,8 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 940 | 5,3 ‰ |
| Violences sexuelles | 402 | 2,3 ‰ |
| Vols avec armes | 30 | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 288 | 1,6 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 1 584 | 8,9 ‰ |
| Vols de véhicule | 632 | 3,6 ‰ |
| Vols sans violence | 2 288 | 12,9 ‰ |
| Vols violents sans arme | 206 | 1,2 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
5 931 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.