Accueil › Collectivités › Normandie › Manche › La Hague
Commune · code INSEE 50041La Hague
11 728 habitants, Manche. Membre de CA du Cotentin (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 11 444 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 149 km²moins de 0,1 % de la France · 77 hab./km²
Le conseil municipal
Les 68 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Antoine Digard | 1er adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Anne Largerie | 2ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Baptiste Durel | 3ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Chantal Adoue | 4ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Sébastien Lelong | 5ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Sandrine Muzotte | 6ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Nathalie Dubost | 8ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Arie Van Rossen-Brouzeng | 9ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Antoine Lupo | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Bruno Letourneur | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Jean Lecostey | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Marie Lapprend | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Nicole Jean | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Pascal Monhurel | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Pascale Jumelin | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Philippe Mercier | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Simon Cervantès | Maire délégué | 20/03/2026 |
| Alice Ruauld | conseiller | 15/03/2026 |
| Angélie Pignot | conseiller | 15/03/2026 |
| Angélique Masbonçon | conseiller | 15/03/2026 |
| Annabelle Tuffier | conseiller | 15/03/2026 |
| Caroline Lemonnier | conseiller | 20/05/2026 |
| Christine Gravey | conseiller | 15/03/2026 |
| Corinne Cheron | conseiller | 15/03/2026 |
| David Lucas | conseiller | 15/03/2026 |
| Didier Naert | conseiller | 15/03/2026 |
| Emilie Goetz | conseiller | 15/03/2026 |
| Fabrice Diguet | conseiller | 15/03/2026 |
| Georges Douat | conseiller | 15/03/2026 |
| Guillaume Lecocq | conseiller | 15/03/2026 |
| Guy Martineau | conseiller | 15/03/2026 |
| Gwladys Alleno | conseiller | 15/03/2026 |
| Isabelle Addes | conseiller | 15/03/2026 |
| Isabelle Morin-Bonnissent | conseiller | 15/03/2026 |
| Isabelle Renet | conseiller | 15/03/2026 |
| Jacques Hamelin | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Lin Flipo | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Louis Michel | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Marc Frigout | conseiller | 15/03/2026 |
| Julie Castille | conseiller | 15/03/2026 |
| Julie Klein | conseiller | 15/03/2026 |
| Lorris Garçon | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie-Suzanne Bonnissent | conseiller | 15/03/2026 |
| Mariette Strebler | conseiller | 15/03/2026 |
| Martial Jean | conseiller | 15/03/2026 |
| Mathieu Gaumain | conseiller | 15/03/2026 |
| Mélanie Chardot | conseiller | 15/03/2026 |
| Michelle Houchard | conseiller | 15/03/2026 |
| Nathalie Guillemette | conseiller | 15/03/2026 |
| Nathalie Ladvenu | conseiller | 15/03/2026 |
| Noël Sanson | conseiller | 15/03/2026 |
| Olivier Desquesnes | conseiller | 15/03/2026 |
| Patrick Jourdain | conseiller | 15/03/2026 |
| Pauline Bedel | conseiller | 15/03/2026 |
| Pierre Tollemer | conseiller | 15/03/2026 |
| Sandra Deblé | conseiller | 15/03/2026 |
| Sébastien Boulard | conseiller | 15/03/2026 |
| Sébastien Liot | conseiller | 15/03/2026 |
| Séverine Guiomar | conseiller | 15/03/2026 |
| Simon Guillot | conseiller | 15/03/2026 |
| Sophie Forgues | conseiller | 15/03/2026 |
| Thibault Leblanc | conseiller | 15/03/2026 |
| Thomas Perrotte | conseiller | 15/03/2026 |
| Tom Dumont | conseiller | 15/03/2026 |
| Véronique Grisneaux | conseiller | 15/03/2026 |
| Virginie Glinel | conseiller | 15/03/2026 |
| Virginie Seigneur | conseiller | 15/03/2026 |
| Wilfried Lepvreau | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| LA HAGUE ENSEMBLE | LDVG |
3 169 | 55,6 % | 54 |
| NOUVELLE HAGUE | LDVG |
2 531 | 44,4 % | 15 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 2 519 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 1 038 € | 483 € |
| Encours de dette | 17 € | 797 € |
| Épargne brute | 230 € | 189 € |
| Charges de personnel | 1 456 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 7 | 1,1 ‰ |
| Destructions et dégradations | 38 | 3,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 47 | 4,1 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | 6 | 0,5 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 16 | 1,4 ‰ |
| Violences sexuelles | 10 | 0,9 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 32 | 2,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.