Accueil › Collectivités › Auvergne-Rhône-Alpes › Haute-Loire › Saint-Maurice-de-Lignon
Commune · code INSEE 43211Saint-Maurice-de-Lignon
2 726 habitants, Haute-Loire. Membre de CC des Sucs (communauté de communes).
Dans la France entière
- Population
- 2 666 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 30 km²moins de 0,1 % de la France · 88 hab./km²
Le conseil municipal
Les 22 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Élisabeth Ouillon Pellissier | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Matthieu Romeyer | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Marie-Aimée Perbet-Devun | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Régis Fournel | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Alicia Besset | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Serge Ramain | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Anne-Sophie Court | conseiller | 22/03/2026 |
| Aude Pelletier | conseiller | 22/03/2026 |
| Béatrice Fayolle | conseiller | 22/03/2026 |
| Bruno Gaubert | conseiller | 22/03/2026 |
| Catherine Reymond | conseiller | 22/03/2026 |
| Corinne Magne Canteri | conseiller | 22/03/2026 |
| François Moallic | conseiller | 22/03/2026 |
| Gilbert Lillio | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Jacques Gaubert | conseiller | 23/03/2026 |
| Laurence Marcon | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurent Merle | conseiller | 22/03/2026 |
| Louis Ouillon | conseiller | 22/03/2026 |
| Luc Debove | conseiller | 22/03/2026 |
| Martha Vernay | conseiller | 22/03/2026 |
| Mathilde Wattin | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascal Mousset | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| ENSEMBLE POUR SAINT-MAURICE | — | 522 | 37,1 % | 16 |
| UNIS ET INDÉPENDANTS POUR SAINT-MAURICE-DE-LIGNON | — | 507 | 36,0 % | 4 |
| LE RENOUVEAU, C'EST MAINTENANT | — | 378 | 26,9 % | 3 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ENSEMBLE POUR SAINT-MAURICE | — | 491 | 36,3 % |
| UNIS ET INDÉPENDANTS POUR SAINT-MAURICE-DE-LIGNON | — | 443 | 32,7 % |
| LE RENOUVEAU, C'EST MAINTENANT | — | 419 | 31,0 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 647 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 580 € | 441 € |
| Encours de dette | 631 € | 596 € |
| Épargne brute | 287 € | 178 € |
| Charges de personnel | 306 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Destructions et dégradations | 15 | 5,6 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 14 | 5,2 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 7 | 2,6 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,0 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
45 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.