Accueil › Collectivités › Bretagne › Ille-et-Vilaine › Bains-sur-Oust
Commune · code INSEE 35013Bains-sur-Oust
3 684 habitants, Ille-et-Vilaine. Membre de CA Redon Agglomération (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 3 521 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 45 km²moins de 0,1 % de la France · 79 hab./km²
Le conseil municipal
Les 26 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Joël Crublet | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Isabelle Hurtel | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Antoine Lagneau | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Dominique Hemery | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Alexandre Gaillard | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Nathalie Morice | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jean-Emmanuel Lauzet | 7ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Anne-Laure Marchal | conseiller | 22/03/2026 |
| Chloé Geffray | conseiller | 22/03/2026 |
| Christine Cheraud | conseiller | 28/05/2026 |
| Clément Delaporte | conseiller | 22/03/2026 |
| Daniel Barre | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabrice Poron | conseiller | 22/03/2026 |
| François Contin | conseiller | 22/03/2026 |
| Françoise Guyot | conseiller | 22/03/2026 |
| Guillaume Brohan | conseiller | 22/03/2026 |
| Irma Leroy | conseiller | 22/03/2026 |
| Jeannick Menard | conseiller | 22/03/2026 |
| Josyane Parent | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurence Morel | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Christine Praud | conseiller | 22/03/2026 |
| Marine Goyon | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Marchand | conseiller | 22/03/2026 |
| Véronique Poitevin | conseiller | 22/03/2026 |
| Vincent Bolognini | conseiller | 22/03/2026 |
| Vincent Mahe | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Bains Diverse & Citoyenne | LDIV |
1 284 | 65,1 % | 23 |
| BIEN VIVRE A BAINS SUR OUST | LDIV |
688 | 34,9 % | 4 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Bains Diverse & Citoyenne | LDIV |
870 | 44,3 % |
| BIEN VIVRE A BAINS SUR OUST | LDIV |
598 | 30,4 % |
| AGIR POUR LA COMMUNAUTÉ BAINSOISE | LDVD |
498 | 25,3 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 792 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 269 € | 441 € |
| Encours de dette | 686 € | 596 € |
| Épargne brute | 131 € | 178 € |
| Charges de personnel | 387 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 8 | 4,3 ‰ |
| Destructions et dégradations | 11 | 3,1 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 16 | 4,5 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 7 | 2,0 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
29 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.