Accueil › Collectivités › Occitanie › Hérault › Montpellier
Commune · code INSEE 34172Montpellier
310 611 habitants, Hérault. Membre de Montpellier Méditerranée Métropole (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 307 101 habitantspopulation municipale · 0,5 % de la France
- Superficie
- 57 km²moins de 0,1 % de la France · 5 397 hab./km²
Le conseil municipal
Les 68 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Sébastien Cote | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Marie Massart | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christophe Bourdin | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Tasnime Akbaraly | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Laurent Nison | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Agnès Saurat | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Manu Reynaud | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Radia Tikouk | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Serge Guiseppin | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Muriel Ressiguier | 10ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Stéphane Jouault | 11ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Agnès Robin | 12ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Eddine Ariztegui | 13ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Inbal Benayon | 14ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Michel Aslanian | 15ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Nelly Lacince | 16ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Boris Bellanger | 17ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Emilie Cabello | 18ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Alban Zanchiello | 19ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Delphine Esselin | 20ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Mustapha Laoukiri | 21ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Annie Benezech | 22ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Yvan Nosbé | 23ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Elodie Brun-Mandon | 24ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Sophiane Mansouria | 25ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Adama Kanté | 26ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Alenka Doulain | conseiller | 22/03/2026 |
| Antoine Bertrand | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurély Di-Domenico - Barrat | conseiller | 22/03/2026 |
| Christian Assaf | conseiller | 22/03/2026 |
| Clara Gimenez | conseiller | 22/03/2026 |
| Clare Hart | conseiller | 22/03/2026 |
| Colas Valat | conseiller | 22/03/2026 |
| David Nocca | conseiller | 22/03/2026 |
| Eliane Urtado | conseiller | 22/03/2026 |
| Emilie Biondi | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabrice Lecomte | conseiller | 22/03/2026 |
| Fanny Dombre Coste | conseiller | 22/03/2026 |
| Fatima Bellaredj | conseiller | 22/03/2026 |
| Fatma Nakib | conseiller | 22/03/2026 |
| Grégoire Delforge | conseiller | 22/03/2026 |
| Guylain Clamour | conseiller | 22/03/2026 |
| Hervé Martin | conseiller | 22/03/2026 |
| Jacqueline Markovic | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Louis Gély | conseiller | 22/03/2026 |
| Jérémy Orzechowski | conseiller | 22/03/2026 |
| Julia Mignacca | conseiller | 22/03/2026 |
| Julie Frêche | conseiller | 22/03/2026 |
| Kamel Moufid | conseiller | 22/03/2026 |
| Lilit Aghajanyan | conseiller | 22/03/2026 |
| Livia Jampy | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-France Boisbault | conseiller | 22/03/2026 |
| Marwan Baraka | conseiller | 22/03/2026 |
| Maxime Arnaud-Buchard | conseiller | 22/03/2026 |
| Michel Calvo | conseiller | 22/03/2026 |
| Mohed Altrad | conseiller | 22/03/2026 |
| Mylvia Houguet | conseiller | 22/03/2026 |
| Naïma Sayad | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Oziol | conseiller | 22/03/2026 |
| Nazim Sarica | conseiller | 22/03/2026 |
| Nicolas Hillaire | conseiller | 22/03/2026 |
| Patricia Mirallès | conseiller | 22/03/2026 |
| Rhany Slimane | conseiller | 22/03/2026 |
| Salim Jawhari | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphane Hernandez | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphanie Jannin | conseiller | 22/03/2026 |
| Tal Anahory | conseiller | 22/03/2026 |
| Yves Barral | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| DEMAIN MONTPELLIER | LUG |
38 668 | 50,1 % | 53 |
| FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER | LFI |
19 332 | 25,1 % | 8 |
| MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ | LDVC |
19 137 | 24,8 % | 8 |
Le premier tour (13 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| DEMAIN MONTPELLIER | LUG |
29 069 | 33,4 % |
| FAIRE MIEUX POUR MONTPELLIER | LFI |
13 366 | 15,4 % |
| MONTPELLIER NOTRE FIERTÉ | LDVC |
9 837 | 11,3 % |
| Montpellier Citoyenne | LDVG |
7 712 | 8,9 % |
| YES WE CLOWN | LDIV |
7 145 | 8,2 % |
| AIMER MONTPELLIER | LDVD |
6 524 | 7,5 % |
| LIBÉRER MONTPELLIER ! | LRN |
6 320 | 7,3 % |
| LE PRINTEMPS MONTPELLIERAIN | LVEC |
4 105 | 4,7 % |
| RÉVOLUTION PERMANENTE - MAX MULLER, LA VOIX DES TRAVAILLEURS, DE LA JEUNESSE ET DES QUARTIERS POPULA | LEXG |
1 220 | 1,4 % |
| UNION MONTPELLIERAINE | LDVD |
969 | 1,1 % |
| LUTTE OUVRIÈRE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG |
426 | 0,5 % |
| LA MUNICIPALISTE | LDIV |
177 | 0,2 % |
| L'argent pour les travailleurs et les services publics de la commune, pas pour la guerre ! | LEXG |
133 | 0,2 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 055 € | 1 443 € |
| Dépenses d'investissement | 690 € | 537 € |
| Encours de dette | 1 508 € | 1 247 € |
| Épargne brute | 243 € | 226 € |
| Charges de personnel | 672 € | 864 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 1 417 | 7,7 ‰ |
| Destructions et dégradations | 4 428 | 14,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 2 566 | 8,3 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 351 | 1,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 2 073 | 6,7 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 1 742 | 5,6 ‰ |
| Violences hors famille | 1 556 | 5,0 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 923 | 3,0 ‰ |
| Violences sexuelles | 623 | 2,0 ‰ |
| Vols avec armes | 77 | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 779 | 2,5 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 3 550 | 11,4 ‰ |
| Vols de véhicule | 836 | 2,7 ‰ |
| Vols sans violence | 7 169 | 23,1 ‰ |
| Vols violents sans arme | 832 | 2,7 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
9 288 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.