Accueil › Collectivités › Occitanie › Hérault › Castelnau-le-Lez
Commune · code INSEE 34057Castelnau-le-Lez
25 843 habitants, Hérault. Membre de Montpellier Méditerranée Métropole (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 25 404 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 11 km²moins de 0,1 % de la France · 2 268 hab./km²
Le conseil municipal
Les 34 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Corinne Guibert | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Pierre-Benoît Labbé | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Séverine Beaume-Heckly | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Bruno Cabrillac | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Hind Tennia | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jean-Baptiste Ippolito | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Nathalie Teissier | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jean-Marie Ferté | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Virginie Pechet | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Patrice Pierron | 10ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Adeline Vidal | conseiller | 22/03/2026 |
| Alexia Laforge | conseiller | 22/03/2026 |
| Charline La Noé | conseiller | 22/03/2026 |
| Christelle Franchot | conseiller | 22/03/2026 |
| Corinne Cot | conseiller | 22/03/2026 |
| Denis Lugand | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabien Gutierrez | conseiller | 22/03/2026 |
| Florence Gutknecht | conseiller | 22/03/2026 |
| François Brothier | conseiller | 22/03/2026 |
| Frederic Lafforgue | conseiller | 22/03/2026 |
| Gérard Sigaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Philippe Allouch | conseiller | 22/03/2026 |
| Laurence Bettoni | conseiller | 22/03/2026 |
| Najate Haïe | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Levy | conseiller | 22/03/2026 |
| Nicolas Vassilevsky | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Chassing | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe San Martino | conseiller | 22/03/2026 |
| Richard Corvaisier | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrina Garzotti | conseiller | 22/03/2026 |
| Sebastien Cristol | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylvie Ros-Rouart | conseiller | 22/03/2026 |
| Thibault Rouet | conseiller | 22/03/2026 |
| Véronique Carré | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| PROTÉGEONS CASTELNAU | LDVD |
4 726 | 47,5 % | 26 |
| CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU | LDVD |
2 135 | 21,5 % | 4 |
| ICI ET ENSEMBLE | LDVG |
1 893 | 19,0 % | 3 |
| RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ | LSOC |
1 192 | 12,0 % | 2 |
Le premier tour (5 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| PROTÉGEONS CASTELNAU | LDVD |
4 050 | 39,7 % |
| CASTELNAU PASSIONNEMENT-UNION POUR CASTELNAU | LDVD |
2 155 | 21,1 % |
| ICI ET ENSEMBLE | LDVG |
1 809 | 17,7 % |
| RÉINVENTER CASTELNAU-LE-LEZ | LSOC |
1 553 | 15,2 % |
| "Choisissons Castelnau" | LDVD |
647 | 6,3 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 019 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 447 € | 483 € |
| Encours de dette | 621 € | 797 € |
| Épargne brute | 356 € | 189 € |
| Charges de personnel | 670 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 109 | 7,8 ‰ |
| Destructions et dégradations | 163 | 6,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 233 | 8,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 288 | 11,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 266 | 10,2 ‰ |
| Violences hors famille | 57 | 2,2 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 78 | 3,0 ‰ |
| Violences sexuelles | 18 | 0,7 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 29 | 1,1 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 83 | 3,2 ‰ |
| Vols de véhicule | 62 | 2,4 ‰ |
| Vols sans violence | 255 | 9,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | 15 | 0,6 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
399 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.