Accueil › Collectivités › Occitanie › Haute-Garonne › Fontenilles
Commune · code INSEE 31188Fontenilles
6 031 habitants, Haute-Garonne. Membre de Le Grand Ouest Toulousain agglomération (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 5 869 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 20 km²moins de 0,1 % de la France · 291 hab./km²
Le conseil municipal
Les 28 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| David Marc | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Betty Even | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Philippe Dagues-Bie | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Aurélie Garcia | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Mohammed El Hammoumi | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Jocelyne Triaes | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Guillaume Xavier Suc | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Agnès Martin-Gourvat | conseiller | 15/03/2026 |
| Alexandra De Kergommeaux | conseiller | 15/03/2026 |
| Christine Martin | conseiller | 15/03/2026 |
| Christophe Jumel | conseiller | 15/03/2026 |
| Claude Ranchet | conseiller | 15/03/2026 |
| Claudie Padra | conseiller | 15/03/2026 |
| Eric Sudrie | conseiller | 15/03/2026 |
| Fabrice Amet | conseiller | 15/03/2026 |
| Fabrice Claude Meyer | conseiller | 15/03/2026 |
| Gérard Gomes | conseiller | 15/03/2026 |
| Gilles Baulard | conseiller | 15/03/2026 |
| Jeanne-Marie Rech | conseiller | 15/03/2026 |
| Jessy Tardieu | conseiller | 15/03/2026 |
| Mickaël Thibault | conseiller | 15/03/2026 |
| Nadine Demange-Fierlej | conseiller | 15/03/2026 |
| Nicolas Panaville | conseiller | 15/03/2026 |
| Nimsi Gaunt | conseiller | 15/03/2026 |
| Patrick Christophe Garnier | conseiller | 15/03/2026 |
| Séverine Valérie Dassenoy | conseiller | 15/03/2026 |
| Yannick Sor | conseiller | 15/03/2026 |
| Yolande Spinosa | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| FONTENILLES AU COEUR | LDVC |
2 333 | 81,6 % | 27 |
| FONTENILLES AUTHENTIQUE | LRN |
526 | 18,4 % | 2 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 998 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 284 € | 441 € |
| Encours de dette | 550 € | 596 € |
| Épargne brute | 156 € | 178 € |
| Charges de personnel | 539 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 15 | 6,6 ‰ |
| Destructions et dégradations | 15 | 2,5 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 27 | 4,6 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 9 | 1,5 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 11 | 1,9 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
60 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.