Accueil › Collectivités › Occitanie › Haute-Garonne › Fonsorbes
Commune · code INSEE 31187Fonsorbes
13 380 habitants, Haute-Garonne. Membre de CA Le Muretain Agglo (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 13 048 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 19 km²moins de 0,1 % de la France · 687 hab./km²
Le conseil municipal
Les 32 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Pascal Daram | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Robert Pogoda | 2ème adjoint au Maire | 02/06/2026 |
| Anne Marie Quarrato | 3ème adjoint au Maire | 02/06/2026 |
| Jean-Luc Arnaud | 4ème adjoint au Maire | 02/06/2026 |
| Françoise Boyer | 5ème adjoint au Maire | 02/06/2026 |
| Jean-Marc Alazet | 6ème adjoint au Maire | 02/06/2026 |
| Valérie Baccou | 7ème adjoint au Maire | 02/06/2026 |
| Kévin Rosique | 8ème adjoint au Maire | 02/06/2026 |
| Audrey Gornet | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurélie Jullien | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurélie Setiao | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurélien Dupuy | conseiller | 22/03/2026 |
| Céline Duprat | conseiller | 22/03/2026 |
| Christel Pigasse | conseiller | 22/03/2026 |
| Christian Serrani | conseiller | 22/03/2026 |
| Christine Lacoste | conseiller | 22/03/2026 |
| Elodie Amardeil | conseiller | 22/03/2026 |
| Fiona Maingaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Franck David | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Fabre | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Legrand | conseiller | 26/03/2026 |
| Frédéric Tournan | conseiller | 10/07/2026 |
| Gautier Bonjean | conseiller | 22/03/2026 |
| Johanne Pause | conseiller | 22/03/2026 |
| Julia Dagoreau | conseiller | 26/03/2026 |
| Mélissa Rimper | conseiller | 22/03/2026 |
| Michaël Thirioux | conseiller | 22/03/2026 |
| Patricia Eche | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Severac | conseiller | 22/03/2026 |
| Thomas Quemard Duffort | conseiller | 22/03/2026 |
| Vincent Bataille | conseiller | 22/03/2026 |
| Yves Campmas | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux ! | LDVD |
3 040 | 53,2 % | 26 |
| FONSORBES CITOYENNETE | LDVG |
1 921 | 33,6 % | 5 |
| FONSORBES VERS L'AVENIR | LDVG |
758 | 13,3 % | 2 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Fonsorbes rassemblée,Fonsorbes en mieux ! | LDVD |
2 356 | 42,0 % |
| FONSORBES CITOYENNETE | LDVG |
1 598 | 28,5 % |
| FONSORBES VERS L'AVENIR | LDVG |
928 | 16,5 % |
| Fonsorbes l'Humain d'Abord | LDVG |
727 | 13,0 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 776 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 282 € | 483 € |
| Encours de dette | 469 € | 797 € |
| Épargne brute | 164 € | 189 € |
| Charges de personnel | 508 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 54 | 9,3 ‰ |
| Destructions et dégradations | 85 | 6,6 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 79 | 6,1 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | 24 | 1,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 19 | 1,5 ‰ |
| Violences hors famille | 27 | 2,1 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 50 | 3,9 ‰ |
| Violences sexuelles | 12 | 0,9 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 10 | 0,8 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 47 | 3,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 20 | 1,5 ‰ |
| Vols sans violence | 56 | 4,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
77 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.