Accueil › Collectivités › Occitanie › Haute-Garonne › Bessières
Commune · code INSEE 31066Bessières
4 305 habitants, Haute-Garonne. Membre de CC Val'Aïgo (communauté de communes).
Dans la France entière
- Population
- 4 238 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 17 km²moins de 0,1 % de la France · 254 hab./km²
Le conseil municipal
Les 25 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Alexia Sanchez | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Anthony Bloyet | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Françoise Olive | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Julien Colombies | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Christel Riviere | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Pierre Estripeau | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Nathalie Herranz | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Alicia Rieu | conseiller | 22/03/2026 |
| Benoît Munoz | conseiller | 22/03/2026 |
| Cédric Angles | conseiller | 22/03/2026 |
| Christine Bonnet | conseiller | 22/03/2026 |
| Eddy Quemet | conseiller | 22/03/2026 |
| Elodie Perez | conseiller | 22/03/2026 |
| Emilie Pezet | conseiller | 22/03/2026 |
| Emmanuelle Fourcade | conseiller | 22/03/2026 |
| Fabrice Mansuy | conseiller | 22/03/2026 |
| Filiz Kwiatkowski | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Bonnafous | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Marc Bourez | conseiller | 22/03/2026 |
| Julie Knitl-Guidici | conseiller | 22/03/2026 |
| Manuel Defores | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Chabrier | conseiller | 22/03/2026 |
| Michel Falconnet | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Lelan | conseiller | 22/03/2026 |
| Véronique Andreu | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Bessières, continuons ensemble | LDIV |
1 167 | 53,6 % | 21 |
| BESSIÈRES : DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI | LDIV |
1 009 | 46,4 % | 6 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Bessières, continuons ensemble | LDIV |
920 | 44,6 % |
| BESSIÈRES : DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI | LDIV |
897 | 43,5 % |
| Bessières coeurs d'ici | LDIV |
245 | 11,9 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 240 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 345 € | 441 € |
| Encours de dette | 511 € | 596 € |
| Épargne brute | 175 € | 178 € |
| Charges de personnel | 778 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Destructions et dégradations | 27 | 6,3 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 28 | 6,5 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 0 | 0,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 7 | 1,6 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 10 | 2,3 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
34 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.