Accueil › Collectivités › Bretagne › Finistère › Scaër
Commune · code INSEE 29274Scaër
5 306 habitants, Finistère. Membre de CA Quimperlé Communauté (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 5 197 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 118 km²moins de 0,1 % de la France · 44 hab./km²
Le conseil municipal
Les 25 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Isabelle Tanguy | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Gaëtan Cosquer | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Pierre Yves Le Fer | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Marion Vernet | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Valérie Grégoire | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Cédric Gouiffès | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Benoît Guegan | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Arnaud Le Goff | conseiller | 22/03/2026 |
| Brigitte Faoucher Sellin | conseiller | 22/03/2026 |
| Dominique Le Crom | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Michel | conseiller | 22/03/2026 |
| Gaëlle Reffo | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Pierre Guillou | conseiller | 22/03/2026 |
| Jeannine Daniel | conseiller | 22/03/2026 |
| Marianne Voisin | conseiller | 22/03/2026 |
| Marine Senechal | conseiller | 22/03/2026 |
| Marlène Lefèvre | conseiller | 22/03/2026 |
| Nadia Belkalem | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascal Pérez | conseiller | 22/03/2026 |
| Pierre-Olivier Moy | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrine Lizant-Malhere | conseiller | 22/03/2026 |
| Ségolène Erdmann | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphane Allot | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylvie Trouboul | conseiller | 22/03/2026 |
| Vincent Huet | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Union pour Scaër | LDVD |
1 126 | 42,5 % | 21 |
| Scaër, agir ensemble pour l'avenir | LDVD |
1 116 | 42,1 % | 6 |
| Scaër à gauche, joyeuse, populaire et solidaire | LDVG |
407 | 15,4 % | 2 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Scaër, agir ensemble pour l'avenir | LDVD |
1 084 | 41,5 % |
| Union pour Scaër | LDVD |
1 013 | 38,8 % |
| Scaër à gauche, joyeuse, populaire et solidaire | LDVG |
512 | 19,6 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 895 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 254 € | 441 € |
| Encours de dette | 428 € | 596 € |
| Épargne brute | 200 € | 178 € |
| Charges de personnel | 482 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 11 | 3,6 ‰ |
| Destructions et dégradations | 18 | 3,5 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 27 | 5,2 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 25 | 4,8 ‰ |
| Violences sexuelles | 16 | 3,1 ‰ |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 15 | 2,9 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
40 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.