Accueil › Collectivités › Centre-Val de Loire › Eure-et-Loir › Chartres
Commune · code INSEE 28085Chartres
38 954 habitants, Eure-et-Loir. Membre de CA Chartres Métropole (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 37 990 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 17 km²moins de 0,1 % de la France · 2 248 hab./km²
Le conseil municipal
Les 38 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Sophie Toudy-Clement | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Alexandre Djavadian | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Sandra Renda | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Kévin Poulin | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Nadia Leger | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jean-Baptiste Seff | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Véronique Domagalski | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Frédéric Conord | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Ingrid Barthe | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Frédéric Guincetre | 10ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Stéphanie Gautrin | 11ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Astou Sakho | conseiller | 22/03/2026 |
| Bélinda Bernard | conseiller | 22/03/2026 |
| Claudine Tour | conseiller | 22/03/2026 |
| Cyril Bouthellier | conseiller | 22/03/2026 |
| Cyril Robinson | conseiller | 22/03/2026 |
| Elisabeth Fromont | conseiller | 22/03/2026 |
| Fernand Carre | conseiller | 22/03/2026 |
| Francis Buisson | conseiller | 22/03/2026 |
| Franck Masselus | conseiller | 22/03/2026 |
| Gérard Vinois | conseiller | 22/03/2026 |
| Gildas Lahalle | conseiller | 22/03/2026 |
| Guillaume Bonnet | conseiller | 04/06/2026 |
| Hélène Michau | conseiller | 22/03/2026 |
| Hervé Coulaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Isabelle Mesnard | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-François Bridet | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-François Grimaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Pierre Gorges | conseiller | 22/03/2026 |
| Karine Dorange | conseiller | 22/03/2026 |
| Léa Buté | conseiller | 22/03/2026 |
| Louise Véron | conseiller | 22/03/2026 |
| Malika Vilain | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Mardelet | conseiller | 22/03/2026 |
| Patrick Petit | conseiller | 22/03/2026 |
| Sandrine Potier | conseiller | 22/03/2026 |
| Süleyman Mumcu | conseiller | 22/03/2026 |
| Sylvie Torre | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| CHARTRES DEMAIN | LDVD |
7 553 | 51,1 % | 30 |
| Chartres C'Vous ! | LDVD |
4 420 | 29,9 % | 6 |
| CHARTRES EN COMMUN | LUG |
2 813 | 19,0 % | 3 |
Le premier tour (5 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| CHARTRES DEMAIN | LDVD |
5 571 | 39,8 % |
| Chartres C'Vous ! | LDVD |
4 227 | 30,2 % |
| CHARTRES EN COMMUN | LUG |
3 069 | 21,9 % |
| "A CHARTRES, Tous unis avec l'Union Des Droites !" | LEXD |
965 | 6,9 % |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMP DES TRAVAILLEURS | LEXG |
171 | 1,2 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 519 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 1 016 € | 483 € |
| Encours de dette | 3 678 € | 797 € |
| Épargne brute | 338 € | 189 € |
| Charges de personnel | 694 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 87 | 3,7 ‰ |
| Destructions et dégradations | 431 | 11,2 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 264 | 6,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 14 | 0,4 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 136 | 3,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 84 | 2,2 ‰ |
| Violences hors famille | 201 | 5,2 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 163 | 4,3 ‰ |
| Violences sexuelles | 114 | 3,0 ‰ |
| Vols avec armes | 6 | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 52 | 1,4 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 68 | 1,8 ‰ |
| Vols de véhicule | 63 | 1,6 ‰ |
| Vols sans violence | 463 | 12,1 ‰ |
| Vols violents sans arme | 32 | 0,8 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
436 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.