Accueil › Collectivités › Auvergne-Rhône-Alpes › Drôme › Montélimar
Commune · code INSEE 26198Montélimar
41 482 habitants, Drôme. Membre de CA Montélimar Agglomération (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 40 356 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 47 km²moins de 0,1 % de la France · 862 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Julien Decorte | 1er adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Sandrine Magnette | 2ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Alain Bianchetti | 3ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Valerie Wolff | 4ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Cyril Manin | 5ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Aude Morin | 6ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Jean-Michel Guallar | 7ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Corinne Bourgery | 8ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Jean-Marie Billot | 9ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Najate Seghrouchni | 10ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Antoine Monteiro | 11ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Marie-Renee Lagarde | 12ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Alain Quemin | conseiller | 15/03/2026 |
| Ana-Paula Cardoso | conseiller | 15/03/2026 |
| Audrey Gilbert-Collet | conseiller | 15/03/2026 |
| Brigitte Billy | conseiller | 15/03/2026 |
| Catherine Matsaert | conseiller | 15/03/2026 |
| Christine Pouzet | conseiller | 15/03/2026 |
| Christophe Roissac | conseiller | 15/03/2026 |
| Clara Herman | conseiller | 15/03/2026 |
| David Masse | conseiller | 15/03/2026 |
| Diego Garcia | conseiller | 15/03/2026 |
| Fabienne Menouar | conseiller | 15/03/2026 |
| Funda Tula | conseiller | 15/03/2026 |
| Ghislaine Savin | conseiller | 15/03/2026 |
| Jacques Rocci | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Frederic Fabert | conseiller | 15/03/2026 |
| Karim Bensid-Ahmed | conseiller | 15/03/2026 |
| Laëtitia Vera | conseiller | 15/03/2026 |
| Laure Leandre | conseiller | 15/03/2026 |
| Laurence Fabre | conseiller | 15/03/2026 |
| Luc Rodia | conseiller | 15/03/2026 |
| Mohamed Menouar | conseiller | 15/03/2026 |
| Patrice Guiraud | conseiller | 15/03/2026 |
| Patricia Brunel-Maillet | conseiller | 15/03/2026 |
| Philippe Mazzuca | conseiller | 15/03/2026 |
| Philippe Robard | conseiller | 15/03/2026 |
| Stéphane Moraud | conseiller | 15/03/2026 |
| Sylvie Verchere | conseiller | 15/03/2026 |
| Thierry Sofia | conseiller | 15/03/2026 |
| Vanessa Viau | conseiller | 15/03/2026 |
| Vincent Crombez | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| MONTELIMAR AVANCE | LDVD |
7 391 | 52,1 % | 35 |
| Rassemblons Montélimar | LRN |
3 152 | 22,2 % | 5 |
| Montélimar solidaire | LDVG |
1 330 | 9,4 % | 2 |
| Montélimar avec vous | LDVC |
1 106 | 7,8 % | 1 |
| FAIRE MIEUX POUR MONTÉLIMAR | LFI |
677 | 4,8 % | 0 |
| Montélimar en commun | LDVG |
533 | 3,8 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 894 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 657 € | 483 € |
| Encours de dette | 857 € | 797 € |
| Épargne brute | 200 € | 189 € |
| Charges de personnel | 415 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 148 | 6,8 ‰ |
| Destructions et dégradations | 543 | 13,4 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 369 | 9,1 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 27 | 0,7 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 207 | 5,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 147 | 3,6 ‰ |
| Violences hors famille | 215 | 5,3 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 228 | 5,6 ‰ |
| Violences sexuelles | 92 | 2,3 ‰ |
| Vols avec armes | 7 | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 93 | 2,3 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 201 | 5,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 135 | 3,3 ‰ |
| Vols sans violence | 456 | 11,2 ‰ |
| Vols violents sans arme | 41 | 1,0 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
1 016 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.