Accueil › Collectivités › Bretagne › Côtes-d'Armor › Pordic
Commune · code INSEE 22251Pordic
7 610 habitants, Côtes-d'Armor. Membre de CA Saint-Brieuc Armor Agglomération (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 7 393 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 34 km²moins de 0,1 % de la France · 220 hab./km²
Le conseil municipal
Les 32 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Robert Rolando | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Patricia Briand-Faller | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Alain Leikine | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Isabelle Antoine | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Pierrick Le Noane | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Carine Renaudier Lassalle | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Patrick Pédron | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Annick Rouxel | conseiller | 22/03/2026 |
| Anthony Hourdel | conseiller | 22/03/2026 |
| Bertrand Hardy | conseiller | 22/03/2026 |
| Brigitte Chalvet | conseiller | 22/03/2026 |
| Clémence Dirmeikis | conseiller | 22/03/2026 |
| Corentin Le Gall | conseiller | 22/03/2026 |
| Fanny Delvallee | conseiller | 22/03/2026 |
| Françoise Bauvi | conseiller | 22/03/2026 |
| Françoise Vatier | conseiller | 22/03/2026 |
| Gilbert Malledant | conseiller | 22/03/2026 |
| Johan Hecquard | conseiller | 22/03/2026 |
| Kevin Lainé | conseiller | 22/03/2026 |
| Laetitia Morin | conseiller | 22/03/2026 |
| Leo Toupin | conseiller | 22/03/2026 |
| Loic Tardy | conseiller | 22/03/2026 |
| Marion Merel | conseiller | 22/03/2026 |
| Martine Boscher | conseiller | 22/03/2026 |
| Martine Boutry-Tonnellier | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascal Uro | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Saumont | conseiller | 22/03/2026 |
| Pierre-Emmanuel Faujour | conseiller | 22/03/2026 |
| Rozen Audouard | conseiller | 22/03/2026 |
| Solane Arzur | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Vaudin | conseiller | 22/03/2026 |
| Victor Ifeakor | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Pordic alternative 2026 | LDVG |
1 934 | 45,7 % | 24 |
| Pour Pordic, simplement | LDVD |
1 734 | 41,0 % | 7 |
| Agir aujourd'hui, préparer demain | LDVD |
564 | 13,3 % | 2 |
Le premier tour (3 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Pordic alternative 2026 | LDVG |
1 664 | 40,3 % |
| Pour Pordic, simplement | LDVD |
1 556 | 37,7 % |
| Agir aujourd'hui, préparer demain | LDVD |
905 | 21,9 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 855 € | 873 € |
| Dépenses d'investissement | 561 € | 441 € |
| Encours de dette | 869 € | 596 € |
| Épargne brute | 325 € | 178 € |
| Charges de personnel | 553 € | 465 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 41 | 10,8 ‰ |
| Destructions et dégradations | 36 | 4,8 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 37 | 5,0 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences hors famille | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Violences intrafamiliales | 24 | 3,2 ‰ |
| Violences sexuelles | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols avec armes | 0 | 0,0 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols dans les véhicules | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols de véhicule | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols sans violence | 19 | 2,5 ‰ |
| Vols violents sans arme | 0 | 0,0 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
75 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.