Accueil › Collectivités › Provence-Alpes-Côte d'Azur › Bouches-du-Rhône › Istres
Commune · code INSEE 13047Istres
44 692 habitants, Bouches-du-Rhône. Membre de Métropole d'Aix-Marseille-Provence (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 44 044 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 114 km²moins de 0,1 % de la France · 387 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Michèle Leban | 1er adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Jocelyn Planelles | 2ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Sophie Declercq | 3ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Franck Baldys | 4ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Aurélie Lecat | 5ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Adrien Bouterin | 6ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Delphine Pellafigue | 7ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Ghislain Vienot | 8ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Marion Miguel Paredes | 9ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Pascal Delon | 10ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Bérengère Pons-Follea | 11ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Luc Brezia | 12ème adjoint au Maire | 28/03/2026 |
| Alain Venel | conseiller | 22/03/2026 |
| Aurélie Pernelet | conseiller | 22/03/2026 |
| Bertrand Lemire | conseiller | 22/03/2026 |
| Cécile Gaudino | conseiller | 22/03/2026 |
| Cécile Tivoli | conseiller | 22/03/2026 |
| Céline Brull | conseiller | 22/03/2026 |
| Christelle Bellay | conseiller | 22/03/2026 |
| Clara Vitale | conseiller | 22/03/2026 |
| Clément Wajnberg-Kohn | conseiller | 22/03/2026 |
| Cyril Andraud | conseiller | 22/03/2026 |
| Damien Broc | conseiller | 22/03/2026 |
| David Gibaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Délia Robert | conseiller | 22/03/2026 |
| Emmanuelle Reynaud-Sue | conseiller | 22/03/2026 |
| Emmanuelle Taupin-Mayor | conseiller | 22/03/2026 |
| Fatima Flores | conseiller | 22/03/2026 |
| Hervé Rouat | conseiller | 22/03/2026 |
| Jacques Bessy | conseiller | 22/03/2026 |
| Julien Barrial | conseiller | 22/03/2026 |
| Karine Lavigne | conseiller | 22/03/2026 |
| Lucas Durand | conseiller | 22/03/2026 |
| Magali Sirerols | conseiller | 22/03/2026 |
| Manon Benchenafi | conseiller | 22/03/2026 |
| Maxime Javerzac | conseiller | 22/03/2026 |
| Pascale Beneux | conseiller | 22/03/2026 |
| Patricia Santini | conseiller | 28/03/2026 |
| Patrick Grimaldi | conseiller | 22/03/2026 |
| Romain Barroca | conseiller | 22/03/2026 |
| Suzel Ayot | conseiller | 22/03/2026 |
| Vincent Frau | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| ISTRES, DE TOUTE SON AME ! | LDVD |
12 341 | 59,8 % | 35 |
| NOUS SOMMES ISTRES | LDVG |
6 476 | 31,4 % | 7 |
| L'ENERGIE DU CHANGEMENT | LRN |
1 806 | 8,8 % | 1 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| ISTRES, DE TOUTE SON AME ! | LDVD |
8 213 | 42,1 % |
| NOUS SOMMES ISTRES | LDVG |
6 297 | 32,2 % |
| L'ENERGIE DU CHANGEMENT | LRN |
3 638 | 18,6 % |
| VERTE ET SOCIALE | LUG |
1 378 | 7,1 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 2 329 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 942 € | 483 € |
| Encours de dette | 1 159 € | 797 € |
| Épargne brute | 155 € | 189 € |
| Charges de personnel | 1 496 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 166 | 7,8 ‰ |
| Destructions et dégradations | 397 | 9,0 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 255 | 5,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 15 | 0,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 232 | 5,2 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 177 | 4,0 ‰ |
| Violences hors famille | 182 | 4,1 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 191 | 4,3 ‰ |
| Violences sexuelles | 71 | 1,6 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 84 | 1,9 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 116 | 2,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 92 | 2,1 ‰ |
| Vols sans violence | 240 | 5,4 ‰ |
| Vols violents sans arme | 19 | 0,4 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
558 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.