Accueil › Collectivités › Provence-Alpes-Côte d'Azur › Bouches-du-Rhône › Berre-l'Étang
Commune · code INSEE 13014Berre-l'Étang
14 011 habitants, Bouches-du-Rhône. Membre de Métropole d'Aix-Marseille-Provence (métropole).
Dans la France entière
- Population
- 13 941 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 44 km²moins de 0,1 % de la France · 320 hab./km²
Le conseil municipal
Les 32 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Loïc Albaladejo | 1er adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Simone Portoghese Nee Gay | 2ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Jean-Pierre Cesaro | 3ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Joëlle Buresi Nee Pourchier | 4ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Patrick Sciurca | 5ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Christine Pacini Nee Sapienza | 6ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Edmond Solari | 7ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Marie-Line Dray Nee Fenouil | 8ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Claude Sebasti | 9ème adjoint au Maire | 27/03/2026 |
| Carole Fumia | conseiller | 22/03/2026 |
| Corinne Appéré | conseiller | 22/03/2026 |
| David Duran | conseiller | 22/03/2026 |
| Eric Pellegrin | conseiller | 22/03/2026 |
| François Mary | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Bobichon | conseiller | 22/03/2026 |
| Hervé Nevers | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Claude Gualtieri | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Pierre Duport | conseiller | 22/03/2026 |
| Joan Palmerini | conseiller | 22/03/2026 |
| Laetitia D'Assisi | conseiller | 22/03/2026 |
| Laetitia Rizzuto Nee Neri | conseiller | 22/03/2026 |
| Louisa Brahmi Nee Ziane | conseiller | 22/03/2026 |
| Marc Campana | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Andrée Mencaroni Nee Salinas | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Ange Arnaud | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Christine Seigneau | conseiller | 22/03/2026 |
| Marion Riether Nee Roche | conseiller | 22/03/2026 |
| Nathalie Benoit | conseiller | 22/03/2026 |
| Patricia Smaragdachi | conseiller | 22/03/2026 |
| Sebastien Celoria | conseiller | 22/03/2026 |
| Serge Thibault | conseiller | 22/03/2026 |
| Thierry Agnello | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| BERRE AVENIR | LDVG |
2 870 | 45,2 % | 25 |
| ENSEMBLE | LDVG |
2 836 | 44,7 % | 7 |
| L'ESPERANCE | LRN |
643 | 10,1 % | 1 |
Le premier tour (4 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| BERRE AVENIR | LDVG |
2 362 | 38,9 % |
| ENSEMBLE | LDVG |
2 062 | 33,9 % |
| L'ESPERANCE | LRN |
995 | 16,4 % |
| CHANGER D'ERE | LDVG |
659 | 10,8 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 2 854 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 1 028 € | 483 € |
| Encours de dette | 1 € | 797 € |
| Épargne brute | 445 € | 189 € |
| Charges de personnel | 1 632 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 12 | 2,0 ‰ |
| Destructions et dégradations | 137 | 9,9 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 111 | 8,0 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 13 | 0,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 42 | 3,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 28 | 2,0 ‰ |
| Violences hors famille | 60 | 4,3 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 54 | 3,9 ‰ |
| Violences sexuelles | 22 | 1,6 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 35 | 2,5 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 42 | 3,0 ‰ |
| Vols de véhicule | 32 | 2,3 ‰ |
| Vols sans violence | 67 | 4,8 ‰ |
| Vols violents sans arme | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
129 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.