Accueil › Collectivités › Occitanie › Aude › Carcassonne
Commune · code INSEE 11069Carcassonne
47 551 habitants, Aude. Membre de CA Carcassonne Agglo (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 46 429 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 65 km²moins de 0,1 % de la France · 713 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Marlène Arcizet | 1er adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Florent Ghisi | 2ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Annie Doutres | 3ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Alexandre Dumont | 4ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Nathalie Flamant | 5ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Patrick Martinet | 6ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Céline Duta | 7ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Arthur Roumenov | 8ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Barbara Orta | 9ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Dominique Escriva | 10ème adjoint au Maire | 29/03/2026 |
| Alix Soler-Alcaraz | conseiller | 22/03/2026 |
| Béatrice Guilhem | conseiller | 22/03/2026 |
| Céline Alberido | conseiller | 22/03/2026 |
| Chantal Posocco | conseiller | 22/03/2026 |
| Christian Belondrade | conseiller | 22/03/2026 |
| Claudette Feron | conseiller | 29/03/2026 |
| Daniel Iche | conseiller | 22/03/2026 |
| Denis Kozlowsky | conseiller | 22/03/2026 |
| Édouard Jordan | conseiller | 22/03/2026 |
| Eric Ciappara | conseiller | 22/03/2026 |
| Florencio Navarro | conseiller | 22/03/2026 |
| François Mourad | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Rogerat | conseiller | 22/03/2026 |
| Frédéric Vavdin | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Marc Sarraute | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Marie Brezet | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Noël Crouzet | conseiller | 22/03/2026 |
| Jean-Pierre Lecina | conseiller | 22/03/2026 |
| Magali Bardou | conseiller | 22/03/2026 |
| Maria Conquet | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie Barthe | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Christine Bernard | conseiller | 22/03/2026 |
| Marie-Hélène Regnier | conseiller | 22/03/2026 |
| Marion Forato | conseiller | 22/03/2026 |
| Martine Clergue | conseiller | 22/03/2026 |
| Maryse Castres | conseiller | 22/03/2026 |
| Philippe Marty | conseiller | 22/03/2026 |
| Pierre-Yves Castel | conseiller | 22/03/2026 |
| Stéphanie Chapus | conseiller | 22/03/2026 |
| Tamara Rivel | conseiller | 22/03/2026 |
| Virginie Kowalczyk | conseiller | 22/03/2026 |
| Virginie Thomas | conseiller | 22/03/2026 |
Municipales, second tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Demain Carcassonne | LRN |
7 558 | 40,4 % | 31 |
| PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU | LDVD |
5 770 | 30,8 % | 6 |
| CARCASSONNE UNIE ! | LUG |
5 379 | 28,8 % | 6 |
Le premier tour (5 listes)
| Liste | Nuance | Voix | Part |
|---|---|---|---|
| Demain Carcassonne | LRN |
6 068 | 34,5 % |
| PRENDRE SOIN DE VOUS FRANCOIS MOURAD ET MAGALI BARDOU | LDVD |
4 458 | 25,4 % |
| CARCASSONNE UNIE ! | LUG |
4 091 | 23,3 % |
| CARCASSONNE AVANT TOUT | LDVD |
2 156 | 12,3 % |
| Carcassonne unité populaire | LEXG |
805 | 4,6 % |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 384 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 570 € | 483 € |
| Encours de dette | 1 163 € | 797 € |
| Épargne brute | 185 € | 189 € |
| Charges de personnel | 796 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 266 | 9,7 ‰ |
| Destructions et dégradations | 646 | 14,0 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 370 | 8,0 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 127 | 2,8 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 245 | 5,3 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 79 | 1,7 ‰ |
| Violences hors famille | 341 | 7,4 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 198 | 4,3 ‰ |
| Violences sexuelles | 120 | 2,6 ‰ |
| Vols avec armes | 8 | 0,2 ‰ |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 72 | 1,6 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 420 | 9,1 ‰ |
| Vols de véhicule | 147 | 3,2 ‰ |
| Vols sans violence | 597 | 13,0 ‰ |
| Vols violents sans arme | 48 | 1,0 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
1 666 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.