Accueil › Collectivités › Grand Est › Ardennes › Charleville-Mézières
Commune · code INSEE 08105Charleville-Mézières
46 630 habitants, Ardennes. Membre de Ardenne Métropole (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 45 634 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 31 km²moins de 0,1 % de la France · 1 453 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Quentin Clarin | 1er adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Armelle Lequeux | 2ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Salah Chaouchi | 3ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Nathalie Robcis | 4ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Frédéric Jolion | 5ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Virginie Ait Madi | 6ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Guillaume Marechal | 7ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Cendrina Brisse | 8ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Aziz Mebarki | 9ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Sandrine Millet | 10ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Christophe Fievez | 11ème adjoint au Maire | 20/03/2026 |
| Alain Barthelemy | conseiller | 15/03/2026 |
| Amandine Palumbo | conseiller | 15/03/2026 |
| Amel Bouderra | conseiller | 15/03/2026 |
| Antonino Mecca | conseiller | 15/03/2026 |
| Armelle Grosjean | conseiller | 15/03/2026 |
| Carole Galtier | conseiller | 15/03/2026 |
| Catherine Degembe | conseiller | 15/03/2026 |
| Céline Roynette | conseiller | 15/03/2026 |
| Cyrielle Guillemain | conseiller | 15/03/2026 |
| Damien Lerouge | conseiller | 15/03/2026 |
| Daniel Masson | conseiller | 15/03/2026 |
| David Cornet | conseiller | 15/03/2026 |
| Eddy Czarny | conseiller | 15/03/2026 |
| Eva Attina | conseiller | 15/03/2026 |
| Fatih Caliskan | conseiller | 15/03/2026 |
| Fatiha Mendili-Banouh | conseiller | 15/03/2026 |
| Irène Perrin Toinin | conseiller | 15/03/2026 |
| Ludovic Cunin | conseiller | 15/03/2026 |
| Maël Cothenet | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie-Christine Sutter | conseiller | 15/03/2026 |
| Michaël Duflox | conseiller | 15/03/2026 |
| Muriel Laval | conseiller | 15/03/2026 |
| Nassima Itouchene | conseiller | 15/03/2026 |
| Odile Glacet | conseiller | 15/03/2026 |
| Patrick Fostier | conseiller | 15/03/2026 |
| Pauline Marchal | conseiller | 15/03/2026 |
| Romain Petitfils | conseiller | 15/03/2026 |
| Thomas Donna | conseiller | 15/03/2026 |
| Véronique Corme | conseiller | 15/03/2026 |
| Yacoub Ould Hmeida | conseiller | 15/03/2026 |
| Yannick Langrenez | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| CHARLEVILLE-MEZIERES, PLUS FORTE POUR VOUS! | LDVD |
7 993 | 65,9 % | 37 |
| ENSEMBLE : UNE AUTRE VILLE | LUG |
2 443 | 20,1 % | 4 |
| CHARLEVILLE-MEZIERES EN ORDRE | LUXD |
1 185 | 9,8 % | 2 |
| LUTTE OUVRIERE - LE CAMPS DES TRAVAILLEURS | LEXG |
302 | 2,5 % | 0 |
| Liste ouvrière pour la défense de la population laborieuse et de la démocratie | LEXG |
204 | 1,7 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 363 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 675 € | 483 € |
| Encours de dette | 1 867 € | 797 € |
| Épargne brute | 209 € | 189 € |
| Charges de personnel | 814 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 179 | 6,7 ‰ |
| Destructions et dégradations | 625 | 13,7 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 310 | 6,8 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 43 | 0,9 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 367 | 8,1 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 195 | 4,3 ‰ |
| Violences hors famille | 359 | 7,9 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 283 | 6,2 ‰ |
| Violences sexuelles | 157 | 3,4 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 27 | 0,6 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 210 | 4,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 77 | 1,7 ‰ |
| Vols sans violence | 586 | 12,9 ‰ |
| Vols violents sans arme | 37 | 0,8 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
1 063 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.