Accueil › Collectivités › Auvergne-Rhône-Alpes › Ain › Bourg-en-Bresse
Commune · code INSEE 01053Bourg-en-Bresse
43 696 habitants, Ain. Membre de CA Grand Bourg Agglomération (communauté d'agglomération).
Dans la France entière
- Population
- 42 065 habitantspopulation municipale · moins de 0,1 % de la France
- Superficie
- 24 km²moins de 0,1 % de la France · 1 760 hab./km²
Le conseil municipal
Les 42 autres membres du conseil
| Nom | Fonction | Depuis |
|---|---|---|
| Isabelle Maistre | 1er adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Thierry Dosch | 2ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Nadia Ouled-Salem | 3ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Christophe Niogret | 4ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Claudie Saint-André | 5ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Fabrice Canet | 6ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Charline Liotier | 7ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Sébastien Guéraud | 8ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Leïna Chaïbi | 9ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Benjamin Ziziemsky | 10ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Alexa Cortinovis | 11ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Baptiste Daujat | 12ème adjoint au Maire | 21/03/2026 |
| Andy Nkundikije | conseiller | 15/03/2026 |
| Arthur Bas | conseiller | 15/03/2026 |
| Béatrice Morin | conseiller | 15/03/2026 |
| Benoît De Boysson | conseiller | 15/03/2026 |
| Christophe Coquelet | conseiller | 15/03/2026 |
| Claude Marquis | conseiller | 15/03/2026 |
| François Dutrop | conseiller | 15/03/2026 |
| Françoise Dupont-Prudent | conseiller | 15/03/2026 |
| Friedrich Von Kirchbach | conseiller | 15/03/2026 |
| Géraldine Cendre | conseiller | 15/03/2026 |
| Guillaume Robert | conseiller | 15/03/2026 |
| Jacques Frénéat | conseiller | 15/03/2026 |
| Jean-Luc Roux | conseiller | 15/03/2026 |
| Jérôme Buisson | conseiller | 15/03/2026 |
| Jessie Mallet | conseiller | 15/03/2026 |
| Laurent-Noël Dominjon | conseiller | 15/03/2026 |
| Mandy Perret--Medevielle | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie Mélec | conseiller | 15/03/2026 |
| Marie-Claude Eyraud | conseiller | 15/03/2026 |
| Marion Flamin | conseiller | 15/03/2026 |
| Martine Desbenoit | conseiller | 15/03/2026 |
| Mathieu Dodard | conseiller | 15/03/2026 |
| Raphaël Duret | conseiller | 15/03/2026 |
| Romain Peulet | conseiller | 15/03/2026 |
| Sara Tarouat-Boutry | conseiller | 15/03/2026 |
| Sonia El Hadj-Vulin | conseiller | 15/03/2026 |
| Suaip Zinkal | conseiller | 15/03/2026 |
| Sylviane Chêne | conseiller | 15/03/2026 |
| Yvonne Gahwa | conseiller | 15/03/2026 |
| Zarouhine Calmus | conseiller | 15/03/2026 |
Municipales, premier tour
| Liste | Nuance | Voix | Part | Sièges |
|---|---|---|---|---|
| Bourg nous rassemble | LUG |
6 589 | 55,6 % | 35 |
| BOURG AMBITION - DROITE UNIE | LDVD |
1 837 | 15,5 % | 3 |
| AGIR ENSEMBLE ! | LRN |
1 834 | 15,5 % | 3 |
| VIVRE BOURG DEMAIN | LUC |
1 388 | 11,7 % | 2 |
| Lutte ouvrière - le camp des travailleurs | LEXG |
212 | 1,8 % | 0 |
Une nuance est attribuée à chaque liste par la préfecture ; ce n'est pas une adhésion déclarée. Les sièges sont ceux du conseil municipal, attribués au tour décisif.
Finances, exercice 2025
| Indicateur | Par habitant | Médiane des communes de même taille |
|---|---|---|
| Dépenses de fonctionnement | 1 391 € | 1 250 € |
| Dépenses d'investissement | 493 € | 483 € |
| Encours de dette | 950 € | 797 € |
| Épargne brute | 229 € | 189 € |
| Charges de personnel | 898 € | 755 € |
La comparaison est faite avec les communes de la même strate de population : une médiane toutes communes confondues rapprocherait une métropole d'un village. Un écart ne dit rien d'une bonne ou d'une mauvaise gestion — il dépend d'abord de ce que la commune gère en propre plutôt que par son intercommunalité.
Faits enregistrés, 2025
| Indicateur | Faits | Pour 1 000 habitants |
|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 207 | 8,7 ‰ |
| Destructions et dégradations | 549 | 13,0 ‰ |
| Escroqueries et fraudes | 291 | 6,9 ‰ |
| Trafic de stupéfiants | 64 | 1,5 ‰ |
| Usage de stupéfiants | 382 | 9,0 ‰ |
| Usage de stupéfiants — amendes forfaitaires | 288 | 6,8 ‰ |
| Violences hors famille | 208 | 4,9 ‰ |
| Violences intrafamiliales | 201 | 4,7 ‰ |
| Violences sexuelles | 124 | 2,9 ‰ |
| Vols avec armes | non diffusé par le SSMSI — trop peu de faits pour publier sans identifier | |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 59 | 1,4 ‰ |
| Vols dans les véhicules | 152 | 3,6 ‰ |
| Vols de véhicule | 64 | 1,5 ‰ |
| Vols sans violence | 558 | 13,2 ‰ |
| Vols violents sans arme | 31 | 0,7 ‰ |
Des faits enregistrés par la police et la gendarmerie, pas des faits commis. Rapportés à la population résidente, pas à la population présente. La carte par département →
962 associations déclarées dans cette commune au répertoire national des associations — qui n'enregistre pas toujours les dissolutions.
Élus : répertoire national des élus. Finances : OFGL. Faits enregistrés : SSMSI. Municipales : ministère de l'Intérieur. Intercommunalité : base nationale sur les intercommunalités.