Accueil › Candidats 2027 › Nicolas Dupont-Aignan
Candidat déclaré à l'élection présidentielle de 2027 pour Debout la France. Source : déclaration publique, consultée le 2026-09-11.
Ce que le site sait, et d'où
Les maires qui ont parrainé sa candidature
moins de 1,9 %1,9 % à 3,6 %3,6 % à 6,3 %6,3 % à 9,6 %9,6 % et plusbase trop faible
2 maires d'outre-mer ou d'une commune non localisée, hors de la carte.
moins de 1,6 %1,6 % à 3,6 %3,6 % à 6,6 %6,6 % à 10,4 %10,4 % et plusbase trop faible
21 maires d'outre-mer ou d'une commune non localisée, hors de la carte.
Ce que montre la carte. Chaque département est coloré selon la part de ses maires parrains qui ont choisi ce candidat : sur 100 maires du département ayant donné un parrainage, combien l'ont fait pour lui. Cette part ne dépend ni du nombre de communes d'un département, ni du nombre de maires qui y parrainent. Les départements de moins de 15 maires parrains sont en gris : leurs chiffres bruts sont dans le tableau et au survol.
Un parrainage n'est ni un vote ni une adhésion. La loi exige 500 parrainages d'élus pour se présenter ; un maire peut parrainer un candidat dont il ne partage pas les idées, pour que le choix reste ouvert. Liste publiée par le Conseil constitutionnel (nom, commune et candidat), rapprochée ici des communes par leur nom ; les communes fusionnées ou rebaptisées depuis peuvent manquer.
Département par département, en 2022
| Département | Maires parrains du candidat | Maires parrains, tous candidats | Part |
|---|---|---|---|
| Haute-Marne | 33 | 149 | 22,1 % |
| Vosges | 28 | 132 | 21,2 % |
| Manche | 15 | 86 | 17,4 % |
| Somme | 22 | 137 | 16,1 % |
| Ardennes | 21 | 138 | 15,2 % |
| Moselle | 28 | 191 | 14,7 % |
| Eure-et-Loir | 12 | 83 | 14,5 % |
| Marne | 20 | 143 | 14,0 % |
| Saône-et-Loire | 14 | 106 | 13,2 % |
| Orne | 10 | 80 | 12,5 % |
| Loir-et-Cher | 6 | 51 | 11,8 % |
| Hautes-Alpes | 6 | 54 | 11,1 % |
| Meuse | 17 | 154 | 11,0 % |
| Loiret | 7 | 66 | 10,6 % |
| Jura | 14 | 133 | 10,5 % |
| Indre | 6 | 58 | 10,3 % |
| Sarthe | 6 | 59 | 10,2 % |
| Haute-Loire | 3 | 30 | 10,0 % |
| Nièvre | 5 | 52 | 9,6 % |
| Bas-Rhin | 9 | 99 | 9,1 % |
| Dordogne | 12 | 141 | 8,5 % |
| Côte-d'Or | 18 | 214 | 8,4 % |
| Aisne | 17 | 208 | 8,2 % |
| Yonne | 9 | 111 | 8,1 % |
| Oise | 10 | 126 | 7,9 % |
| Aube | 10 | 127 | 7,9 % |
| Haute-Saône | 10 | 134 | 7,5 % |
| Vendée | 2 | 27 | 7,4 % |
| Calvados | 9 | 128 | 7,0 % |
| Haut-Rhin | 7 | 100 | 7,0 % |
| Doubs | 12 | 172 | 7,0 % |
| Haute-Savoie | 6 | 86 | 7,0 % |
| Territoire-de-Belfort | 2 | 29 | 6,9 % |
| Val-d'Oise | 5 | 75 | 6,7 % |
| Pas-de-Calais | 11 | 166 | 6,6 % |
| Drôme | 8 | 121 | 6,6 % |
| Loire | 5 | 77 | 6,5 % |
| Meurthe-et-Moselle | 11 | 175 | 6,3 % |
| Lozère | 2 | 33 | 6,1 % |
| Creuse | 3 | 51 | 5,9 % |
| Charente-Maritime | 5 | 88 | 5,7 % |
| Eure | 8 | 144 | 5,6 % |
| Vaucluse | 3 | 54 | 5,6 % |
| Hérault | 4 | 75 | 5,3 % |
| Aude | 6 | 113 | 5,3 % |
| Seine-Maritime | 8 | 152 | 5,3 % |
| Lot-et-Garonne | 4 | 86 | 4,7 % |
| Vienne | 2 | 45 | 4,4 % |
| Cantal | 2 | 46 | 4,3 % |
| Rhône | 3 | 69 | 4,3 % |
| Ain | 4 | 96 | 4,2 % |
| Essonne | 3 | 74 | 4,1 % |
| Var | 2 | 50 | 4,0 % |
| Maine-et-Loire | 1 | 26 | 3,8 % |
| Indre-et-Loire | 2 | 52 | 3,8 % |
| Bouches-du-Rhône | 2 | 52 | 3,8 % |
| Lot | 3 | 84 | 3,6 % |
| Hautes-Pyrénées | 4 | 122 | 3,3 % |
| Alpes-de-Haute-Provence | 2 | 62 | 3,2 % |
| Seine-et-Marne | 5 | 159 | 3,1 % |
| Nord | 5 | 160 | 3,1 % |
| Gard | 3 | 100 | 3,0 % |
| Deux-Sèvres | 1 | 35 | 2,9 % |
| Landes | 2 | 70 | 2,9 % |
| Côtes-d'Armor | 2 | 72 | 2,8 % |
| Mayenne | 1 | 37 | 2,7 % |
| Isère | 3 | 116 | 2,6 % |
| Pyrénées-Atlantiques | 3 | 122 | 2,5 % |
| Charente | 2 | 83 | 2,4 % |
| Corse-du-Sud | 1 | 42 | 2,4 % |
| Gers | 3 | 127 | 2,4 % |
| Loire-Atlantique | 1 | 43 | 2,3 % |
| Puy-de-Dôme | 2 | 96 | 2,1 % |
| Cher | 1 | 50 | 2,0 % |
| Ariège | 2 | 101 | 2,0 % |
| Ille-et-Vilaine | 1 | 54 | 1,9 % |
| Allier | 1 | 54 | 1,9 % |
| Haute-Garonne | 3 | 175 | 1,7 % |
| Alpes-Maritimes | 1 | 66 | 1,5 % |
| Gironde | 2 | 132 | 1,5 % |
| Tarn | 1 | 68 | 1,5 % |
| Corrèze | 1 | 72 | 1,4 % |
| Yvelines | 1 | 114 | 0,9 % |
Les 569 maires parrains en 2022
| Maire | Commune | Département | Parrainage publié le |
|---|---|---|---|
| Bernard Thiboud | Anglefort | Ain | 15/02/2022 |
| Daniel Dompoint | Beauregard | Ain | 03/03/2022 |
| Claude Juillet | Champagne-en-Valromey | Ain | 10/02/2022 |
| Patrick Battista | Niévroz | Ain | 08/02/2022 |
| Bernard Grehant | Aubenton | Aisne | 01/02/2022 |
| Christophe Théron | Audignicourt | Aisne | 03/03/2022 |
| Jack Guillaucourt | Brie | Aisne | 01/03/2022 |
| Didier Salot | Connigis | Aisne | 08/02/2022 |
| Pierre Didier | Dagny-Lambercy | Aisne | 03/02/2022 |
| Alain Compere | Esquéhéries | Aisne | 15/02/2022 |
| Patrick Michalak | Fontaine-Uterte | Aisne | 15/02/2022 |
| Michel Degouy | Fressancourt | Aisne | 15/02/2022 |
| Claude Philippot | Gizy | Aisne | 01/03/2022 |
| Jean-Louis Ducatillon | Juvincourt-et-Damary | Aisne | 03/02/2022 |
| Jérôme Vasseur | Ly-Fontaine | Aisne | 07/03/2022 |
| Christophe Hanon | Marchais | Aisne | 01/03/2022 |
| Christian Lambert | Martigny-Courpierre | Aisne | 15/02/2022 |
| Daniel Saroul | Reuilly-Sauvigny | Aisne | 15/02/2022 |
| Michel Lemaire | Sancy-les-Cheminots | Aisne | 03/02/2022 |
| Didier Banbry | Viffort | Aisne | 08/02/2022 |
| Claude Lefevre | Vigneux-Hocquet | Aisne | 15/02/2022 |
| Bertrand Dumontet | Saint-Éloy-d'Allier | Allier | 01/03/2022 |
| Jean-Louis Silvy | Tartonne | Alpes-de-Haute-Provence | 08/02/2022 |
| Anabel Oncina | Val-de-Chalvagne | Alpes-de-Haute-Provence | 08/02/2022 |
| Sébastien Olharan | Breil-sur-Roya | Alpes-Maritimes | 01/03/2022 |
| Xavier Coffart | Aouste | Ardennes | 08/02/2022 |
| Jean-Marie Turchi | Auflance | Ardennes | 10/02/2022 |
| Christian Noizet | Barby | Ardennes | 15/02/2022 |
| Eric Andry | Bourg-Fidèle | Ardennes | 03/02/2022 |
| Jean-Luc Pinteaux | Cliron | Ardennes | 03/03/2022 |
| Franck Robquin | Flaignes-Havys | Ardennes | 01/03/2022 |
| Jean-Paul Colinet | La Chapelle | Ardennes | 08/02/2022 |
| Francis Annould | Linay | Ardennes | 08/02/2022 |
| Dominique Robin | Marvaux-Vieux | Ardennes | 03/02/2022 |
| Sébastien Dervaux | Mesmont | Ardennes | 15/02/2022 |
| Tony Besancon | Quatre-Champs | Ardennes | 10/02/2022 |
| Yves Brédy | Renneville | Ardennes | 03/02/2022 |
| Joseph Afribo | Rethel | Ardennes | 15/02/2022 |
| Thierry Deglaire | Saint-Morel | Ardennes | 03/02/2022 |
| Pascal Nicolas | Sapogne-sur-Marche | Ardennes | 10/02/2022 |
| Laurent Hannequin | Sugny | Ardennes | 08/02/2022 |
| Jean-François Marteaux | Thin-le-Moutier | Ardennes | 03/02/2022 |
| Jean-Pol Oury | Tremblois-lès-Carignan | Ardennes | 08/02/2022 |
| Ludovic Beaurain | Villers-devant-Mouzon | Ardennes | 08/02/2022 |
| Jean-Pol Devresse | Vireux-Molhain | Ardennes | 03/03/2022 |
| Marie-Pascale Ponsignon | Yoncq | Ardennes | 03/02/2022 |
| Christine Vallès | Justiniac | Ariège | 01/03/2022 |
| Frédéric Vuillen | Limbrassac | Ariège | 01/03/2022 |
| Jean-Marie Beaussier | Aubeterre | Aube | 01/03/2022 |
| Denis Mailier | Avant-lès-Ramerupt | Aube | 10/02/2022 |
| Michel Volhuer | Bouranton | Aube | 15/02/2022 |
| Vincent Delot | Celles-sur-Ource | Aube | 03/02/2022 |
| Patrick Brodard | Dommartin-le-Coq | Aube | 01/03/2022 |
| Jean-Marie Camut | Marcilly-le-Hayer | Aube | 22/02/2022 |
| Michel Sainton | Payns | Aube | 08/02/2022 |
| Denis Pottier | Sainte-Maure | Aube | 08/02/2022 |
| Pascal Noblet | Semoine | Aube | 10/02/2022 |
| Claude Drappier | Vernonvilliers | Aube | 08/02/2022 |
| Gilbert Joseph Plagnes | Fontiers-Cabardès | Aude | 03/02/2022 |
| Dominique Bruchet | Gincla | Aude | 01/03/2022 |
| Patrick Muratorio | Mérial | Aude | 22/02/2022 |
| Claude Boutet | Montbrun-des-Corbières | Aude | 01/03/2022 |
| Yves Cabanne | Pieusse | Aude | 01/03/2022 |
| Frédéric Sadori | Saint-Couat-du-Razès | Aude | 24/02/2022 |
| Emmanuel Eschrich | Bassemberg | Bas-Rhin | 03/03/2022 |
| Jacques Cornec | Bourgheim | Bas-Rhin | 24/02/2022 |
| Nicolas Winling | Dahlenheim | Bas-Rhin | 15/02/2022 |
| Fabien Blaess | Dangolsheim | Bas-Rhin | 24/02/2022 |
| Vincent Griss | Elsenheim | Bas-Rhin | 03/03/2022 |
| Denis Drion | Niederrœdern | Bas-Rhin | 07/03/2022 |
| Christophe Schertz | Niedersteinbach | Bas-Rhin | 22/02/2022 |
| Thierry Dehlinger | Ratzwiller | Bas-Rhin | 03/03/2022 |
| Frédéric Georger | Reutenbourg | Bas-Rhin | 10/02/2022 |
| Jean-Pierre Giorgi | Carnoux-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 22/02/2022 |
| Rémi Marcengo | Saint-Savournin | Bouches-du-Rhône | 15/02/2022 |
| Pascal Cotard | Amayé-sur-Seulles | Calvados | 10/02/2022 |
| Patrick Deshayes | Asnières-en-Bessin | Calvados | 15/02/2022 |
| Jean-Louis Gallet | Barou-en-Auge | Calvados | 03/03/2022 |
| Olivier Saintville | Bourgeauville | Calvados | 08/02/2022 |
| Michel Fauvel | Canchy | Calvados | 03/03/2022 |
| Alain Dutot | Cordebugle | Calvados | 22/02/2022 |
| Gilbert Daufresne | Fumichon | Calvados | 17/02/2022 |
| Olivier Paz | Merville-Franceville-Plage | Calvados | 03/03/2022 |
| Aurore Dewaele | Saon | Calvados | 08/02/2022 |
| Jacques Bresson | Auzers | Cantal | 22/02/2022 |
| Vital Gendre | Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues | Cantal | 01/03/2022 |
| Alain Desert | Montignac-le-Coq | Charente | 15/02/2022 |
| Patrick Henri Favreau | Saint-Vallier | Charente | 01/02/2022 |
| Marie-Agnès Begey | Ballans | Charente-Maritime | 22/02/2022 |
| Bernard Goursaud | Brie-sous-Matha | Charente-Maritime | 22/02/2022 |
| Gérard Lamiraud | Courcerac | Charente-Maritime | 15/02/2022 |
| Wilfrid Hairie | Matha | Charente-Maritime | 24/02/2022 |
| Philippe Gachet | Sainte-Gemme | Charente-Maritime | 01/03/2022 |
| Rémi Pierre | Jars | Cher | 03/02/2022 |
| Jean-Louis Michel | Segonzac | Corrèze | 15/02/2022 |
| François Joseph Paravisini | Cannelle | Corse-du-Sud | 17/02/2022 |
| Gérard Eme | Aisey-sur-Seine | Côte-d'Or | 22/02/2022 |
| Geneviève Mortier | Censerey | Côte-d'Or | 17/02/2022 |
| Franck Moilleron | Chambain | Côte-d'Or | 01/03/2022 |
| Daniel Peteuil | Champagny | Côte-d'Or | 03/02/2022 |
| Bruno Bauby | Chassey | Côte-d'Or | 17/02/2022 |
| Katia Sullerot | Gurgy-la-Ville | Côte-d'Or | 15/02/2022 |
| Béatrice Bauby | Juilly | Côte-d'Or | 08/02/2022 |
| Jérôme Fol | Ladoix-Serrigny | Côte-d'Or | 03/03/2022 |
| Bernard Soupault | Larrey | Côte-d'Or | 17/02/2022 |
| Philippe Chardon | Montigny-sur-Aube | Côte-d'Or | 10/02/2022 |
| Roland Leconte | Rougemont | Côte-d'Or | 10/02/2022 |
| Marcel Marceau | Tanay | Côte-d'Or | 22/02/2022 |
| Baptiste Bongard | Terrefondrée | Côte-d'Or | 01/03/2022 |
| Jean-Michel Verpaux | Trugny | Côte-d'Or | 24/02/2022 |
| Dominique Fevret | Turcey | Côte-d'Or | 03/03/2022 |
| Stéphane Roussel | Vannaire | Côte-d'Or | 15/02/2022 |
| Serge Pissot | Villeberny | Côte-d'Or | 08/02/2022 |
| Marcel Jobard | Villy-le-Moutier | Côte-d'Or | 10/02/2022 |
| Christophe Thebault | Camlez | Côtes-d'Armor | 03/03/2022 |
| Yannick Larvor | Plourac'h | Côtes-d'Armor | 08/02/2022 |
| Michaël Jouanneton | La Celle-sous-Gouzon | Creuse | 22/02/2022 |
| Philippe Monteil | Le Chauchet | Creuse | 03/02/2022 |
| Christian Julliard | Toulx-Sainte-Croix | Creuse | 15/02/2022 |
| Myriam Tranchet | Saint-Maixent-de-Beugné | Deux-Sèvres | 17/02/2022 |
| Claude Thuillier | Audrix | Dordogne | 22/02/2022 |
| Jean-Luc Gross | Beaupouyet | Dordogne | 01/02/2022 |
| Francis Malvy | Besse | Dordogne | 22/02/2022 |
| Stéphanie Molle | Boisse | Dordogne | 08/02/2022 |
| Paul-Mary Delfour | Bouillac | Dordogne | 15/02/2022 |
| Bruno Monti | Cause-de-Clérans | Dordogne | 07/03/2022 |
| Guy Piedfert | Eygurande-et-Gardedeuil | Dordogne | 03/02/2022 |
| Jean-Claude Monteil | Liorac-sur-Louyre | Dordogne | 15/02/2022 |
| Christian Ventelou | Orliac | Dordogne | 15/02/2022 |
| Daniel Grimal | Rampieux | Dordogne | 08/02/2022 |
| Patrick Guillemet | Saint-Michel-de-Villadeix | Dordogne | 01/03/2022 |
| Éric Chassagne | Trémolat | Dordogne | 15/02/2022 |
| Sébastien Parent | Belfays | Doubs | 01/03/2022 |
| Frédérique Petitjean | Branne | Doubs | 01/02/2022 |
| Jerome Boillin | Chazot | Doubs | 01/03/2022 |
| André Parrot | Désandans | Doubs | 08/02/2022 |
| Sébastien Barras | Ferrières-le-Lac | Doubs | 01/03/2022 |
| Daniel Mornard | Goux-lès-Dambelin | Doubs | 08/02/2022 |
| Régis Denizot | La Grange | Doubs | 01/03/2022 |
| Jean-Luc Vuillemin | Laval-le-Prieuré | Doubs | 08/02/2022 |
| Eric Humbert | Le Luhier | Doubs | 08/02/2022 |
| Lucine Faivre | Le Mémont | Doubs | 01/03/2022 |
| Charles Gelion | Montbéliardot | Doubs | 01/03/2022 |
| Jérôme Renaud | Narbief | Doubs | 08/02/2022 |
| Denis Deroux | Bathernay | Drôme | 03/02/2022 |
| Guy Bompard | Bézaudun-sur-Bîne | Drôme | 15/02/2022 |
| Jacques Abrial | Granges-les-Beaumont | Drôme | 08/02/2022 |
| Odile Tacussel | Mévouillon | Drôme | 08/02/2022 |
| Jean-Noël Pasero | Montfroc | Drôme | 15/02/2022 |
| Michel Leclercq | Montlaur-en-Diois | Drôme | 24/02/2022 |
| Olivier Testoud | Sainte-Eulalie-en-Royans | Drôme | 15/02/2022 |
| Alain Frachinous | Séderon | Drôme | 03/03/2022 |
| Michaël Damiati | Crosne | Essonne | 15/02/2022 |
| Christian Schoettl | Janvry | Essonne | 01/03/2022 |
| Olivier Clodong | Yerres | Essonne | 15/02/2022 |
| Patrick Bucaille | Bailleul-la-Vallée | Eure | 08/02/2022 |
| Dominique Mabire | Barquet | Eure | 15/02/2022 |
| Gilbert Larcher | Boissy-Lamberville | Eure | 01/03/2022 |
| Michel Deschamps | Les Places | Eure | 01/03/2022 |
| Didier Delabrière | Martainville | Eure | 08/02/2022 |
| Jean-Louis Groult | Montreuil-l'Argillé | Eure | 01/03/2022 |
| Jean-Bernard Juin | Romilly-la-Puthenaye | Eure | 08/02/2022 |
| Dominique Levasseur | Valletot | Eure | 24/02/2022 |
| Véronique Detoc | Ardelles | Eure-et-Loir | 03/02/2022 |
| Laurent Martineau | Belhomert-Guéhouville | Eure-et-Loir | 03/02/2022 |
| Marie-Paule Dos Reis Cabaret | Cernay | Eure-et-Loir | 03/03/2022 |
| Frédéric Graupner | Cintray | Eure-et-Loir | 24/02/2022 |
| Philippe Lesage | Dambron | Eure-et-Loir | 08/02/2022 |
| André Bellamy | Dangers | Eure-et-Loir | 17/02/2022 |
| Vincent Carnis | Ermenonville-la-Petite | Eure-et-Loir | 10/02/2022 |
| Jean-Marc Tardivent | Germainville | Eure-et-Loir | 08/02/2022 |
| Patrick Lafave | La Framboisière | Eure-et-Loir | 08/02/2022 |
| Olivier Donck | Saint-Denis-des-Puits | Eure-et-Loir | 24/02/2022 |
| Jean-Marc Cavet | Saint-Prest | Eure-et-Loir | 15/02/2022 |
| Jean-Paul Lachaume | Santilly | Eure-et-Loir | 08/02/2022 |
| Cyril Ozil | Euzet | Gard | 15/02/2022 |
| Patrick Mejean | Fontarèches | Gard | 10/02/2022 |
| Pascal Gisbert | La Bastide-d'Engras | Gard | 03/03/2022 |
| Henri Soumeillan | Cabas-Loumassès | Gers | 08/02/2022 |
| Isabelle Blanchard | Lasserrade | Gers | 08/02/2022 |
| Jean-Michel Vernis | Montiron | Gers | 01/03/2022 |
| Daniel Peres | Tudelle | Gers | 08/02/2022 |
| Eric Page | Saint-Girons-d'Aiguevives | Gironde | 10/02/2022 |
| Jean-Louis Breton | Valeyrac | Gironde | 08/02/2022 |
| Hubert Schertzinger | Franken | Haut-Rhin | 22/02/2022 |
| Claude Gentzbittel | Hecken | Haut-Rhin | 22/02/2022 |
| Hervé Walter | Levoncourt | Haut-Rhin | 15/02/2022 |
| Michel Herrgott | Montreux-Jeune | Haut-Rhin | 24/02/2022 |
| Jean-Luc Waeckerli | Oberlarg | Haut-Rhin | 01/03/2022 |
| Vincent Strich | Steinbrunn-le-Haut | Haut-Rhin | 08/02/2022 |
| Claude Jud | Wolfersdorf | Haut-Rhin | 03/03/2022 |
| Philippe Seilles | Bonrepos-Riquet | Haute-Garonne | 08/02/2022 |
| Nicolas Rostaing | Mauran | Haute-Garonne | 08/02/2022 |
| Jean Lagoutte | Vaudreuille | Haute-Garonne | 01/03/2022 |
| Philippe Cham | Saint-Christophe-d'Allier | Haute-Loire | 01/03/2022 |
| Dominique Thollet | Saint-Jean-de-Nay | Haute-Loire | 17/02/2022 |
| Gérard Gros | Saint-Vidal | Haute-Loire | 10/02/2022 |
| Philippe Leroux | Aillianville | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Jean Vincent | Beauchemin | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Michel Allix | Belmont | Haute-Marne | 22/02/2022 |
| Denis Billant | Celsoy | Haute-Marne | 15/02/2022 |
| Bernard Frison | Champsevraine | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Christophe Bourgeois | Chaudenay | Haute-Marne | 01/03/2022 |
| Osmane Leseur | Dommartin-le-Saint-Père | Haute-Marne | 03/02/2022 |
| Danielle Saleur | Doulevant-le-Petit | Haute-Marne | 24/02/2022 |
| Antoine Vuillaume | Farincourt | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Jean-Marc Fevre | Flammerécourt | Haute-Marne | 24/02/2022 |
| Thierry Gaucheron | Frampas | Haute-Marne | 03/02/2022 |
| Dominique Delaborde | Frécourt | Haute-Marne | 17/02/2022 |
| Jean-Paul Andriot | Germaines | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Daniel François | Gilley | Haute-Marne | 22/02/2022 |
| Sébastien Huot | Hâcourt | Haute-Marne | 01/03/2022 |
| Jean-Philippe Nuffer | Lafauche | Haute-Marne | 01/02/2022 |
| Patrick Gallissot | Lavernoy | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Jean-Pierre Ravenel | Leurville | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Damien Thieriot | Lezéville | Haute-Marne | 10/02/2022 |
| Marie-Christine Silvestre | Liffol-le-Petit | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Francis Baudot | Morancourt | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Pascal Renard | Mussey-sur-Marne | Haute-Marne | 01/03/2022 |
| Michel Thenail | Plesnoy | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Jacques Boiget | Poinson-lès-Grancey | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Bernard Adam | Poissons | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Olivier Billiard | Poulangy | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Judith Burot | Saint-Urbain-Maconcourt | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Jacky Maugras | Saints-Geosmes | Haute-Marne | 22/02/2022 |
| Jean-François Marechal | Saudron | Haute-Marne | 03/03/2022 |
| Bernard Bredelet | Soyers | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Alain Malingrey | Thonnance-lès-Joinville | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| François Rosenberg | Trémilly | Haute-Marne | 08/02/2022 |
| Olivier Gauthier | Violot | Haute-Marne | 24/02/2022 |
| Bernard Thierry | Argillières | Haute-Saône | 08/02/2022 |
| Claude Rousselet | Bourguignon-lès-la-Charité | Haute-Saône | 08/02/2022 |
| Etienne Mougin | Cenans | Haute-Saône | 03/02/2022 |
| Dominique Castelletti | Cornot | Haute-Saône | 24/02/2022 |
| Romaric Valton | Courtesoult-et-Gatey | Haute-Saône | 10/02/2022 |
| Thierry Tupinier | La Roche-Morey | Haute-Saône | 01/03/2022 |
| Jean-Christophe Vagner | Lœuilley | Haute-Saône | 08/02/2022 |
| Benoît Peton | Montjustin-et-Velotte | Haute-Saône | 08/02/2022 |
| Séverine Courvoisier | Oricourt | Haute-Saône | 03/02/2022 |
| Delphine Villatte | Vilory | Haute-Saône | 01/03/2022 |
| Sylvie Mermillod | Cruseilles | Haute-Savoie | 22/02/2022 |
| Maxime Julliard | Féternes | Haute-Savoie | 01/03/2022 |
| Sylvie Andres | La Rivière-Enverse | Haute-Savoie | 15/02/2022 |
| Guy Demolis | Menthonnex-en-Bornes | Haute-Savoie | 03/03/2022 |
| Sabrina Bertrand | Saint-Jean-de-Tholome | Haute-Savoie | 15/02/2022 |
| Xavier Brand | Vovray-en-Bornes | Haute-Savoie | 08/02/2022 |
| Jean Rousseau | La Beaume | Hautes-Alpes | 22/02/2022 |
| Serge Maoui | Lazer | Hautes-Alpes | 07/03/2022 |
| Dominique Drouillard | Le Bersac | Hautes-Alpes | 08/02/2022 |
| Martial Espitallier | Nossage-et-Bénévent | Hautes-Alpes | 08/02/2022 |
| Jean-Marie Paul Joseph Amar | Saint-Laurent-du-Cros | Hautes-Alpes | 15/02/2022 |
| Jean Sarret | Valserres | Hautes-Alpes | 01/02/2022 |
| Jean-Marc Boya | Adé | Hautes-Pyrénées | 15/02/2022 |
| Paul Habatjou | Arcizac-ez-Angles | Hautes-Pyrénées | 03/03/2022 |
| Jean-Marc Granié | Espèche | Hautes-Pyrénées | 03/02/2022 |
| Yves Cieutat | Luby-Betmont | Hautes-Pyrénées | 03/02/2022 |
| Arnaud Moynier | Beaulieu | Hérault | 07/03/2022 |
| Romain Kusosky | Notre-Dame-de-Londres | Hérault | 01/03/2022 |
| Samuel Goudou | Saint-Privat | Hérault | 08/02/2022 |
| Daniel Valette | Soumont | Hérault | 22/02/2022 |
| Thomas Bardy | Arbrissel | Ille-et-Vilaine | 10/02/2022 |
| Daniel Dejollat | Concremiers | Indre | 03/03/2022 |
| Odile Fourré | Ménétréols-sous-Vatan | Indre | 07/03/2022 |
| Marie-France Renaudat | Meunet-sur-Vatan | Indre | 03/03/2022 |
| Jean-Louis Marcq | Sainte-Gemme | Indre | 17/02/2022 |
| David Rodriguez | Tendu | Indre | 01/02/2022 |
| Christian Borgeais | Villiers | Indre | 08/02/2022 |
| Max Besnard | Dierre | Indre-et-Loire | 07/03/2022 |
| Joël Deniau | Morand | Indre-et-Loire | 03/02/2022 |
| Marc Crosland-Fege | Clavans-en-Haut-Oisans | Isère | 01/03/2022 |
| Jean-Marc Laneyrie | Ponsonnas | Isère | 08/02/2022 |
| Jean-Michel Drevet | Tramolé | Isère | 03/03/2022 |
| Alain Dejeux | Augerans | Jura | 15/02/2022 |
| Michaël Peres | Brans | Jura | 17/02/2022 |
| Denise Chaney | Chêne-Bernard | Jura | 10/02/2022 |
| Christophe Damnon | Fraroz | Jura | 10/02/2022 |
| Pierre-Rémy Belperron | La Chailleuse | Jura | 24/02/2022 |
| Bruno Petitjean | La Ferté | Jura | 22/02/2022 |
| Michel Casimir Gaston Fevre | Le Fied | Jura | 08/02/2022 |
| Xavier Racle | Loulle | Jura | 08/02/2022 |
| Pascal Drogrey | Mesnay | Jura | 08/02/2022 |
| Eric Pertus | Montmirey-la-Ville | Jura | 01/03/2022 |
| Daniel Burdeyron | Rogna | Jura | 15/02/2022 |
| Henri Dorbon | Vadans | Jura | 15/02/2022 |
| Jean-Louis Brulebois | Vers-sous-Sellières | Jura | 08/02/2022 |
| Daniel Mairot | Villeneuve-d'Aval | Jura | 15/02/2022 |
| Daniel Pausé | Les Trois-Bassins | La Réunion | 03/03/2022 |
| Michel Lamothe | Buanes | Landes | 24/02/2022 |
| Jean Rohfritsch | Gaujacq | Landes | 08/02/2022 |
| Alain Souvrain | Coulommiers-la-Tour | Loir-et-Cher | 01/03/2022 |
| Michel Deniau | Épuisay | Loir-et-Cher | 07/03/2022 |
| Laurent Gauthier | Saint-Arnoult | Loir-et-Cher | 03/02/2022 |
| Yves Chantereau | Saint-Léonard-en-Beauce | Loir-et-Cher | 03/02/2022 |
| Claire Granger | Sasnières | Loir-et-Cher | 15/02/2022 |
| Gérard Chopin | Theillay | Loir-et-Cher | 07/03/2022 |
| Jacques Berlioz | La Chapelle-Villars | Loire | 01/03/2022 |
| Jean-Claude Flachat | La Valla-en-Gier | Loire | 07/03/2022 |
| Stéphane Raphael | Les Noës | Loire | 01/03/2022 |
| Jean-Marc Ambroise | Saint-Forgeux-Lespinasse | Loire | 01/03/2022 |
| Timothée Crionay | Saint-Victor-sur-Rhins | Loire | 07/03/2022 |
| Louis Simoneau | Ruffigné | Loire-Atlantique | 08/02/2022 |
| Olivier Citron | Augerville-la-Rivière | Loiret | 01/03/2022 |
| Philippe Tagot | Boismorand | Loiret | 15/02/2022 |
| Patrick Choffy | Boisseaux | Loiret | 03/03/2022 |
| Alban Paillet | Coinces | Loiret | 17/02/2022 |
| Benoît Perdereau | Gidy | Loiret | 03/03/2022 |
| Christine Petit | Léouville | Loiret | 03/03/2022 |
| Eric David | Sougy | Loiret | 03/02/2022 |
| Patrick Valette | Bach | Lot | 03/03/2022 |
| Alain Dominique Dutranois | Floressas | Lot | 24/02/2022 |
| Christian Bessières | Porte-du-Quercy | Lot | 15/02/2022 |
