Accueil › Assemblée nationale › Pierrick Berteloot
Pierrick Berteloot
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 15e circonscriptiondépartement Nord | du 19/06/2022 au 10/06/2024 | — |
| Conseiller régional | — | région Hauts-de-France | depuis le 02/07/2021 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (81)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Rassemblement national | parti | du 02/12/2022 au 10/06/2024 | déclaratif |
| Rassemblement National | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires européennes | du 06/07/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 30/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Discriminations et LGBTQI-phobies | du 04/04/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Langues et cultures régionales | du 08/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Déserts médicaux et accès aux soins | du 06/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Économie fluviale et maritime et filière halieutique | du 02/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et pêche | du 01/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Langues et cultures régionales | du 31/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | du 30/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Littoral | du 26/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Filière brassicole | du 26/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Ruralité | du 26/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Discriminations et LGBTQI-phobies | du 23/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | du 12/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Insertion des jeunes, stagiaires et alternants | du 12/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sri Lanka | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-République dominicaine | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Cap-Vert | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Népal | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-République dominicaine | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Philippines | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Albanie | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Singapour | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles du Pacifique | du 22/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Singapour | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Inde | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Brésil | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Indonésie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Hongrie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Belgique | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Argentine | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Portugal | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume des Pays-Bas | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Andorre | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Philippines | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Equateur | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Norvège | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Népal | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mongolie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sri Lanka | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Malte | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Madagascar | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Chine | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Seychelles | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Canada | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Cambodge | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Irlande | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Grèce | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Australie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Albanie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Nouvelle-Zélande | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Vietnam | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Egypte | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Monaco | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Thaïlande | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Croatie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mexique | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Danemark | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Corée du Sud | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maurice | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suède | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Colombie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Chypre | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Cap-Vert | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Lituanie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Japon | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles du Pacifique | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Haut comité de la qualité de service dans les transports | du 21/10/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Bureau d'âge de l'Assemblée nationale | du 28/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.