Accueil › Assemblée nationale › Pierre Moscovici
Pierre Moscovici
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Ministre | en mission | Premier ministre | du 05/05/2014 au 01/11/2014 | François Hollande |
| Ministre | Ministre | Ministère de l'économie et des finances | du 22/06/2012 au 01/04/2014 | François Hollande |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Doubs | du 20/06/2012 au 01/11/2014 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère de l'économie, des finances et du commerce extérieur | du 17/05/2012 au 19/06/2012 | François Hollande |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Doubs | du 20/06/2007 au 17/06/2012 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (33)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 05/05/2014 au 01/11/2014 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 03/05/2014 au 05/05/2014 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 22/07/2012 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | du 22/06/2012 au 01/04/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 17/05/2012 au 19/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 28/10/2014 au 01/11/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 19/06/2014 au 28/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 18/06/2014 au 19/06/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 06/05/2014 au 18/06/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 28/06/2012 au 22/07/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 14/02/2012 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 11/02/2012 au 14/02/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 01/07/2009 au 11/02/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 17/09/2008 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 17/09/2008 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 27/06/2007 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Automobile | du 26/03/2008 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Automobile | du 26/03/2008 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Sidérurgie et fonderie | du 20/03/2008 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 08/11/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens | du 17/10/2007 au 24/01/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur les conditions de libération des infirmières et du médecin bulgares détenus en Libye et sur les récents accords franco-libyens | du 16/10/2007 au 24/01/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 09/10/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Turquie | du 09/10/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume du Maroc | du 09/10/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Hongrie | du 09/10/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | du 09/10/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis d'Amérique | du 09/10/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suède | du 09/10/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation de l'Assemblée nationale pour l'union européenne | du 04/07/2007 au 17/09/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation de l'Assemblée nationale pour l'union européenne | du 03/07/2007 au 17/09/2008 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.