Accueil › Assemblée nationale › Pierre Cohen
Pierre Cohen
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 3e circonscriptiondépartement Haute-Garonne | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
| Député | membre | circonscription 3e circonscriptiondépartement Haute-Garonne | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (80)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste | groupe parlementaire | du 25/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires étrangères | du 01/07/2009 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 01/10/2008 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif aux libertés et responsabilités des universités | du 27/07/2007 au 01/08/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire | du 27/06/2007 au 01/10/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire | du 04/03/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Langue des signes | du 01/06/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Prévention et lutte contre la toxicomanie | du 17/06/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Voies navigables et transports multimodaux | du 24/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Arts de la rue | du 23/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Arts de la rue | du 11/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie aéronautique | du 21/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Afrique du Sud | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République fédérative du Brésil | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Sénégal | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume du Maroc | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Cuba | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Madagascar | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume d'Espagne | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République populaire de Chine | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-principauté d'Andorre | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Japon | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Inde | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Mali | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République portugaise | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République tunisienne | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République algérienne démocratique et populaire | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Haut conseil du secteur public | du 01/08/2007 au 10/10/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques | du 10/07/2007 au 12/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques | du 03/07/2007 au 02/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| groupe d'études sur les conditions carcérales et les prisons | du 23/03/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les voies d'eau et les voies navigables | du 29/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'OMC et la régulation internationale | du 29/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les voies d'eau et les voies navigables | du 29/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les villes et les banlieues | du 09/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de l'Équateur | du 10/03/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le problème du Tibet | du 05/03/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la protection de l'enfance et de la jeunesse | du 28/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Mali | du 06/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les droits de l'homme | du 05/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'industrie chimique | du 03/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'industrie aéronautique et spatiale | du 29/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les gens du voyage | du 29/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires | du 28/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires | du 28/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les énergies | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les arts de la rue | du 20/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les arts de la rue | du 20/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'internet, les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique | du 14/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la route et la sécurité routière | du 01/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la prévention et la lutte contre la toxicomanie | du 18/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le cinéma | du 14/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'industrie aéronautique et spatiale | du 13/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les applications des biotechnologies en génétique et problèmes éthiques | du 13/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le développement de la vie associative et du bénévolat | du 10/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'internet, les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Roumanie | du 26/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Japon | du 26/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de l'Équateur | du 26/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Cuba | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Mali | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Tunisienne | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République algérienne démocratique et populaire | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume d'Espagne | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Allemagne | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République socialiste du Vietnam | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Israël | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République fédérative du Brésil | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Madagascar | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume du Maroc | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République hellénique | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les territoires autonomes palestiniens | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Principauté d'Andorre | du 28/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Haut conseil du secteur public | du 01/08/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques | du 03/07/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.