Accueil › Assemblée nationale › Patrick Lebreton
Patrick Lebreton
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communautaire | 1er Vice-président du conseil communautaire | intercommunalité CA du Suddépartement La Réunion | depuis le 10/04/2026 | — |
| Maire | — | commune Saint-Josephintercommunalité CA du Suddépartement La Réunion | depuis le 21/03/2026 | — |
| Conseiller régional | 1er Vice-président du conseil régional | région La Réunion | depuis le 02/07/2021 | — |
| Ministre | en mission | Ministère des outre-mer | du 08/04/2013 au 13/09/2013 | François Hollande |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement La Réunion | du 20/06/2012 au 21/06/2017 | — |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement La Réunion | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (60)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Non rattaché(s) | parti | du 01/12/2016 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Parti socialiste | parti | du 01/12/2012 au 01/12/2016 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 21/05/2016 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 25/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 11/12/2015 au 24/05/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 10/12/2015 au 11/12/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 10/11/2015 au 10/12/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 07/11/2015 au 10/11/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 06/11/2015 au 07/11/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 05/11/2015 au 06/11/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 09/10/2015 au 05/11/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 05/10/2015 au 09/10/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 29/09/2015 au 30/09/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 29/09/2015 au 06/10/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 25/10/2014 au 29/09/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 24/10/2014 au 26/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 19/06/2014 au 24/10/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 18/06/2014 au 19/06/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 28/06/2012 au 18/06/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 25/01/2012 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 17/01/2012 au 25/01/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 08/10/2011 au 17/01/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 13/09/2011 au 08/10/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 18/03/2011 au 13/09/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 01/03/2011 au 18/03/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 18/06/2010 au 01/03/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 22/05/2010 au 18/06/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 01/07/2009 au 22/05/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 27/06/2007 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises | du 17/06/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Seychelles | du 11/12/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Seychelles | du 08/11/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 12/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maurice | du 26/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maurice | du 26/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux outre-mer | du 25/07/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux outre-mer | du 25/07/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Ruralité | du 13/05/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Cinéma et production audiovisuelle | du 31/03/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Ethique et dopage dans le sport | du 21/03/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Energies | du 15/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Industries agro-alimentaires et filière agricole | du 11/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Alimentation et santé | du 09/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Biocarburants | du 12/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Malaisie | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Hongrie | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République populaire de Chine | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Australie | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Pologne | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-îles Maldives | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Inde | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Cuba | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Haïti | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Chili | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Afrique du Sud | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République des Seychelles | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume du Maroc | du 19/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.