Accueil › Assemblée nationale › Olivia Grégoire
Olivia Grégoire
EPR
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | — | circonscription 12e circonscriptiondépartement Paris | depuis le 08/07/2024 | — |
| Ministre | Ministre délégué | Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des entreprises, du tourisme et de la consommation | depuis le 09/02/2024 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre délégué | Ministère auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l’artisanat et du tourisme | du 05/07/2022 au 10/01/2024 | Emmanuel Macron |
| Député | membre | circonscription 12e circonscriptiondépartement Paris | du 19/06/2022 au 23/07/2022 | — |
| Ministre | Secrétaire d'État | Secrétariat d’État auprès de la Première ministre, porte-parole du Gouvernement | du 21/05/2022 au 05/07/2022 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Secrétaire d'État | Secrétariat d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé de l'économie sociale, solidaire et responsable | du 27/07/2020 au 17/05/2022 | Emmanuel Macron |
| Député | membre | circonscription 12e circonscriptiondépartement Paris | du 18/06/2017 au 27/08/2020 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
2 297 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 2 297 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (100)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Ensemble ! (majorité présidentielle) | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| La République en Marche | parti | du 01/12/2018 au 22/06/2022 | déclaratif |
| En marche ! | parti | du 01/12/2017 au 01/12/2018 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 08/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| Renaissance | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 23/07/2022 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| La République en Marche | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | depuis le 09/02/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 21/05/2022 au 10/01/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 27/07/2020 au 17/05/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | depuis le 08/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 02/05/2026 au 08/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 09/04/2026 au 01/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 08/04/2026 au 09/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 17/02/2026 au 08/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 14/02/2026 au 17/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 03/02/2026 au 14/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 31/01/2026 au 03/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 29/01/2026 au 31/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 28/01/2026 au 29/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 27/01/2026 au 28/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 16/01/2026 au 27/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 15/01/2026 au 16/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires européennes | du 03/12/2025 au 04/12/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 19/11/2025 au 15/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 18/11/2025 au 19/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 22/10/2025 au 18/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 21/10/2025 au 22/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 03/07/2025 au 21/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 02/07/2025 au 03/07/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 19/06/2025 au 02/07/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 18/06/2025 au 19/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 05/06/2025 au 18/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 04/06/2025 au 05/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 03/06/2025 au 04/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 31/05/2025 au 03/06/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 17/05/2025 au 31/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 16/05/2025 au 17/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 08/05/2025 au 16/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 07/05/2025 au 08/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 02/05/2025 au 07/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 30/04/2025 au 02/05/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 29/04/2025 au 30/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 15/04/2025 au 29/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 12/04/2025 au 15/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 10/04/2025 au 12/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 09/04/2025 au 10/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 03/04/2025 au 09/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 02/04/2025 au 03/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 26/03/2025 au 02/04/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 25/03/2025 au 26/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 05/03/2025 au 25/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 04/03/2025 au 05/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 16/10/2024 au 04/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 15/10/2024 au 16/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 20/07/2024 au 15/10/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 14/07/2022 au 23/07/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 12/07/2022 au 14/07/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 30/06/2022 au 12/07/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2019 | du 14/11/2019 au 27/11/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 01/10/2019 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises | du 20/02/2019 au 12/04/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises | du 14/02/2019 au 12/04/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2017 (2) | du 14/12/2017 au 22/12/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 29/06/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique | du 22/03/2025 au 25/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | depuis le 06/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | depuis le 28/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | depuis le 28/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | depuis le 28/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gastronomie, métiers de bouche et arts de la table | depuis le 28/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Tourisme et patrimoine | depuis le 13/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gastronomie, métiers de bouche et arts de la table | depuis le 13/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | depuis le 13/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Industries du luxe | depuis le 13/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Grande distribution et grande consommation | depuis le 13/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information commune sur la conditionnalité des aides publiques aux entreprises | du 18/07/2020 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information sur les différentes missions confiées par l’administration de l’État à des prestataires extérieurs («outsourcing») | du 13/12/2019 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la concrétisation des lois | du 11/09/2019 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Gastronomie | du 23/05/2019 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises | du 03/07/2018 au 12/04/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises | du 27/06/2018 au 12/04/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels | du 04/06/2018 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Lutte contre les addictions | du 11/04/2018 au 16/01/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur les chambres de commerce et d'industrie | du 06/03/2018 au 25/07/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Startup, PME et ETI | du 06/03/2018 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Économie numérique de la donnée, de la connaissance et de l'intelligence artificielle | du 21/02/2018 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Fin de vie | du 14/02/2018 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Santé et numérique | du 14/02/2018 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Comité national d'orientation de la société anonyme Bpifrance | du 15/01/2018 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information sur le suivi des négociations liées au Brexit et l’avenir des relations de l’Union européenne et de la France avec le Royaume-Uni | du 07/12/2017 au 21/11/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Comité de surveillance des investissements d'avenir | du 02/11/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pérou | du 11/10/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 11/10/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Estonie | du 11/10/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 11/10/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | du 11/10/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 11/10/2017 au 27/08/2020 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.