Accueil › Assemblée nationale › Nathalie Serre
Nathalie Serre
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 8e circonscriptiondépartement Rhône (avec Métropole de Lyon) | du 19/06/2022 au 10/06/2024 | — |
| Député | membre | circonscription 8e circonscriptiondépartement Rhône (avec Métropole de Lyon) | du 18/06/2017 au 19/06/2022 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (72)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | parti | du 02/12/2022 au 10/06/2024 | déclaratif |
| Les Républicains | parti | du 01/12/2020 au 22/06/2022 | déclaratif |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 19/06/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 18/06/2020 au 19/06/2020 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires européennes | du 07/07/2022 au 13/07/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 30/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 19/06/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mexique | du 14/04/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Chrétiens d'Orient | du 10/04/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gastronomie, métiers de bouche et arts de la table | du 06/03/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Industries de défense | du 28/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Forêt et filière bois | du 15/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gastronomie, métiers de bouche et arts de la table | du 15/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Industries de défense | du 14/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Enseignement privé | du 13/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commerce, artisanat et métiers d'art | du 09/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative et bénévolat | du 09/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Eau et biodiversité | du 08/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Aéronautique et espace | du 08/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Déserts médicaux et accès aux soins | du 06/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et pêche | du 01/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Tourisme et patrimoine | du 31/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | du 31/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Montagne | du 30/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Fin de vie | du 26/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Vigne, vin et œnologie | du 26/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Polices municipales | du 26/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Condition et bien-être des animaux | du 26/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Ruralité | du 26/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Burkina Faso | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Azerbaïdjan | du 08/12/2022 au 30/09/2023 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Asie centrale | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Australie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sri Lanka | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tchèque (République) | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Portugal | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pakistan | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Japon | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mexique | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Finlande | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ethiopie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Comores | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Afghanistan | du 08/12/2022 au 14/06/2023 | publié par l'Assemblée | |
| France-Argentine | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Asie centrale | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tunisie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Soudan du Sud | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Nouvelle-Zélande | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Lituanie | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Monaco | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Canada | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Cameroun | du 08/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | du 07/09/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse, pêche et territoires | du 21/06/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mexique | du 28/04/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | du 26/04/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Amérique centrale | du 22/04/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 22/04/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Gastronomie | du 08/04/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la stabilité au Moyen-Orient dans la perspective de l'après Chammal | du 10/03/2021 au 07/07/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur l'opération Barkhane | du 28/10/2020 au 15/04/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur l'opération Barkhane | du 28/10/2020 au 15/04/2021 | publié par l'Assemblée | |
| France-Asie centrale | du 23/09/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur le thème « Bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne » | du 22/07/2020 au 30/06/2021 | publié par l'Assemblée | |
| France-Burkina Faso | du 17/07/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 16/07/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Asie centrale | du 13/07/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Enjeux de la ruralité | du 18/06/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.