Accueil › Assemblée nationale › Michel Pajon
Michel Pajon
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 3e circonscriptiondépartement Seine-Saint-Denis | du 20/06/2012 au 21/06/2017 | — |
| Député | membre | circonscription 13e circonscriptiondépartement Seine-Saint-Denis | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
| Député | membre | circonscription 13e circonscriptiondépartement Seine-Saint-Denis | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (35)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste | parti | du 01/12/2012 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Socialiste, écologiste et républicain | groupe parlementaire | du 25/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 25/05/2016 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste | groupe parlementaire | du 25/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 29/11/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 28/11/2012 au 29/11/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 06/07/2012 au 28/11/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 05/07/2012 au 06/07/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 28/06/2012 au 05/07/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 20/01/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 01/07/2009 au 20/01/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 27/06/2007 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 26/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France-Qatar | du 04/11/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Surendettement | du 15/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Portugal | du 12/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mali | du 12/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Internet, audiovisuel et société de l'information | du 07/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Alimentation et santé | du 22/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Arts de la rue | du 22/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République portugaise | du 15/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Mali | du 15/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République gabonaise | du 15/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la Télévision Numérique Terrestre et le développement des technologies de l'audiovisuel | du 26/11/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les villes et les banlieues | du 09/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les gens du voyage | du 29/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires | du 28/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les arts de la rue | du 20/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les sectes | du 26/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République portugaise | du 18/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Gabonaise | du 11/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Gabonaise | du 23/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République portugaise | du 23/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.