Accueil › Assemblée nationale › Michel Delpon
Michel Delpon
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Dordogne | du 18/06/2017 au 22/06/2022 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (82)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 21/01/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 29/06/2017 au 21/01/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ukraine | du 15/04/2022 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN | du 15/02/2022 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les questions liées à l'expansion de l'économie taïwanaise | du 11/10/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales | du 22/03/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Jordanie | du 20/02/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Grèce | du 12/02/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Irak | du 12/02/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Russie | du 12/02/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 11/02/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur le suivi de la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim | du 29/01/2020 au 07/10/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur les obstacles à l'indépendance du pouvoir judiciaire | du 14/01/2020 au 03/09/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Emirats Arabes Unis | du 06/11/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 31/10/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Hydrogène | du 06/03/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Hydrogène | du 06/03/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur les relations entre les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants dans les filières industrielles | du 11/12/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Francophonie | du 08/11/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate | du 04/07/2018 au 12/02/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Valorisation des activités touristiques | du 10/04/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Économie verte et économie circulaire | du 04/04/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 03/04/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 21/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Modernisation des activités agricoles et structuration des filières | du 19/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Trufficulture | du 14/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Enjeux de la ruralité | du 14/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Enjeux économiques de la filière industrielle énergétique | du 13/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Énergies vertes | du 07/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Trufficulture | du 05/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Économie verte et économie circulaire | du 02/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Alimentation et santé | du 27/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Enjeux de la ruralité | du 19/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Villes moyennes | du 19/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Déchets ménagers | du 19/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| L'industrie agro-alimentaire face aux enjeux de l'alimentation | du 14/02/2018 au 16/01/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Vigne, vin et œnologie | du 13/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Énergies vertes | du 12/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Liberia | du 31/01/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Liberia | du 26/01/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Géorgie | du 12/12/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Australie | du 12/12/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Géorgie | du 08/12/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Lettonie | du 22/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Jamaïque | du 21/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Belgique | du 21/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Moldavie | du 14/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maroc | du 09/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Macédoine du Nord | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pakistan | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sri Lanka | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Asie centrale | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Macédoine du Nord | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Cuba | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles du Pacifique | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles du Pacifique | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles d'Océanie | du 07/11/2017 au 08/11/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Serbie | du 31/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Venezuela | du 31/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Venezuela | du 31/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Serbie | du 31/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles d'Océanie | du 26/10/2017 au 08/11/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques | du 26/10/2017 au 07/04/2018 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pakistan | du 18/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Moldavie | du 18/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques | du 18/10/2017 au 07/04/2018 | publié par l'Assemblée | |
| France-Algérie | du 16/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Belgique | du 16/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Madagascar | du 16/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Inde | du 16/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Australie | du 16/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maroc | du 03/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Lettonie | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sri Lanka | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Asie centrale | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Chine | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Jamaïque | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Cuba | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| La République en Marche | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| La République en Marche | parti | du 01/12/2018 au 22/06/2022 | déclaratif |
| En marche ! | parti | du 01/12/2017 au 01/12/2018 | déclaratif |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.