Accueil › Assemblée nationale › Martine Wonner
Martine Wonner
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Bas-Rhin | du 18/06/2017 au 22/06/2022 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (57)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Régions et peuples solidaires | parti | du 01/12/2020 au 22/06/2022 | déclaratif |
| La République en Marche | parti | du 01/12/2018 au 01/12/2020 | déclaratif |
| En marche ! | parti | du 01/12/2017 au 01/12/2018 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 20/07/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Libertés et Territoires | groupe parlementaire | du 24/09/2020 au 20/07/2021 | publié par l'Assemblée |
| Écologie Démocratie Solidarité | groupe parlementaire | du 20/05/2020 au 24/09/2020 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 07/05/2020 au 20/05/2020 | publié par l'Assemblée |
| La République en Marche | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 07/05/2020 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 21/07/2021 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 13/04/2021 au 21/07/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 16/03/2021 au 13/04/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 01/10/2020 au 16/03/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 15/09/2020 au 01/10/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 16/06/2020 au 15/09/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 12/05/2020 au 16/06/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 | du 15/11/2018 au 04/12/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 01/10/2018 au 01/10/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2017-48 du 19 janvier 2017 relative à la profession de physicien médical et l’ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé | du 30/11/2017 au 16/02/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 29/06/2017 au 12/05/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur le médicament | du 13/01/2021 au 24/06/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information sur l’impact, la gestion et les conséquences dans toutes ses dimensions de l’épidémie de Coronavirus-Covid 19 | du 18/11/2020 au 28/01/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles | du 16/01/2020 au 08/05/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Kenya Ouganda Tanzanie | du 10/09/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Kenya Ouganda Tanzanie | du 10/09/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique | du 24/07/2019 au 08/05/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information relative à l'organisation territoriale de la santé mentale | du 10/04/2019 au 19/09/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information relative à l'organisation territoriale de la santé mentale | du 10/04/2019 au 19/09/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe | du 20/03/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Emirats Arabes Unis | du 13/02/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Brésil | du 01/02/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur les perturbateurs endocriniens présents dans les contenants en plastique | du 31/01/2019 au 05/12/2019 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bulgarie | du 19/10/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur le suivi de la stratégie de sortie du glyphosate | du 26/09/2018 au 24/10/2018 | publié par l'Assemblée | |
| France-Emirats Arabes Unis | du 20/07/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Lutte contre les addictions | du 11/04/2018 au 16/01/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Lutte contre les addictions | du 11/04/2018 au 16/01/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Action humanitaire | du 20/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans-abri | du 15/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans-abri | du 15/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Prisons et conditions carcérales | du 06/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Chrétiens d'orient | du 22/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Conditions d'accueil des migrants | du 14/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Fin de vie | du 14/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Discriminations et LGBTQI-phobies dans le monde | du 12/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 26/01/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arabie Saoudite | du 05/12/2017 au 11/09/2019 | publié par l'Assemblée | |
| France-Liban | du 22/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) | du 15/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 27/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur l'utilisation des produits phytopharmaceutiques | du 18/10/2017 au 07/04/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Haut Conseil pour l'avenir de l'Assurance maladie | du 09/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Liban | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bahrein | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arabie Saoudite | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe français de l'Union interparlementaire (U.I.P.) | du 02/08/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.