Accueil › Assemblée nationale › Marisol Touraine
Marisol Touraine
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Ministre | Ministre | Ministère des affaires sociales et de la santé | du 07/12/2016 au 18/05/2017 | François Hollande, Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes | du 27/08/2014 au 13/02/2016 | François Hollande |
| Ministre | Ministre | Ministère des affaires sociales et de la santé | du 03/04/2014 au 27/08/2014 | François Hollande |
| Ministre | Ministre | Ministère des affaires sociales et de la santé | du 22/06/2012 au 01/04/2014 | François Hollande |
| Député | membre | circonscription 3e circonscriptiondépartement Indre-et-Loire | du 20/06/2012 au 21/06/2017 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère des affaires sociales et de la santé | du 17/05/2012 au 19/06/2012 | François Hollande |
| Député | membre | circonscription 3e circonscriptiondépartement Indre-et-Loire | du 20/06/2007 au 17/06/2012 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (31)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 18/06/2017 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 22/07/2012 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | du 07/12/2016 au 18/05/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 27/08/2014 au 07/12/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 03/04/2014 au 27/08/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 22/06/2012 au 01/04/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 17/05/2012 au 19/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 28/06/2012 au 22/07/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discusion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 | du 15/11/2011 au 17/11/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 | du 17/11/2010 au 26/11/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des retraites | du 22/10/2010 au 29/10/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale | du 19/10/2010 au 28/10/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 01/07/2009 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires | du 08/06/2009 au 02/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 | du 21/11/2008 au 09/12/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion | du 28/10/2008 au 09/12/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 | du 16/11/2007 au 24/11/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 27/06/2007 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale | du 17/02/2011 au 10/11/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) | du 31/03/2010 au 01/04/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur la manière dont a été programmée, expliquée et gérée la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) | du 30/03/2010 au 31/03/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Cinéma et production audiovisuelle | du 30/04/2008 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Cinéma et production audiovisuelle | du 31/03/2008 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans-abri | du 11/02/2008 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans-abri | du 11/02/2008 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Longévité | du 22/01/2008 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Chili | du 21/11/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Chili | du 26/10/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'évaluation et de contrôle des lois de financement de la sécurité sociale | du 11/07/2007 au 17/06/2012 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.