Accueil › Assemblée nationale › Marine Brenier
Marine Brenier
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 18/06/2017 au 22/06/2022 | — |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 29/05/2016 au 18/06/2017 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (33)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | parti | du 01/12/2017 au 22/06/2022 | déclaratif |
| Les Républicains | parti | du 01/12/2016 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 24/01/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| UDI, Agir et Indépendants | groupe parlementaire | du 29/11/2017 au 24/01/2018 | publié par l'Assemblée |
| Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 29/11/2017 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 30/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires sociales | du 30/09/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 25/01/2018 au 30/09/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 13/12/2017 au 25/01/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 07/12/2017 au 13/12/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 05/12/2017 au 07/12/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 15/11/2017 au 05/12/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme | du 06/10/2017 au 19/10/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 29/06/2017 au 15/11/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 01/06/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la résilience nationale | du 30/06/2021 au 24/02/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la résilience nationale | du 23/06/2021 au 24/02/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Gastronomie | du 25/11/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d’enquête sur l’évaluation des politiques publiques de santé environnementale | du 16/07/2020 au 17/12/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi instituant un système universel de retraite et le projet de loi organique relatif au système universel de retraite | du 27/01/2020 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles | du 22/01/2020 au 30/07/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête chargée d'évaluer les recherches, la prévention et les politiques publiques à mener contre la propagation des moustiques Aedes et des maladies vectorielles | du 16/01/2020 au 30/07/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique | du 24/07/2019 au 03/08/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Sida | du 06/12/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Maladie de Lyme | du 05/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Fin de vie | du 14/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Langues et cultures régionales | du 13/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 28/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 22/06/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 14/06/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 10/06/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.