Accueil › Assemblée nationale › Jean-Jacques Candelier
Jean-Jacques Candelier
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Maire | — | commune Bruille-lez-Marchiennesintercommunalité CA Coeur d'Ostreventdépartement Nord | depuis le 22/03/2026 | — |
| Conseiller communautaire | — | intercommunalité CA Coeur d'Ostreventdépartement Nord | depuis le 15/03/2026 | — |
| Député | membre | circonscription 16e circonscriptiondépartement Nord | du 20/06/2012 au 21/06/2017 | — |
| Député | membre | circonscription 16e circonscriptiondépartement Nord | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (64)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 01/07/2009 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 11/07/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 27/06/2007 au 11/07/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Enjeux industriels et technologiques du renouvellement des deux composantes de la dissuasion | du 10/05/2016 au 15/12/2016 | publié par l'Assemblée | |
| La présence et l'emploi des forcées armées sur le territoire national | du 15/12/2015 au 23/06/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Bilan et mise en perspective des dispositifs citoyens du ministère de la Défense | du 17/12/2014 au 10/12/2015 | publié par l'Assemblée | |
| France-Nicaragua | du 24/07/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans abri | du 17/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie de défense | du 19/03/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie de défense | du 14/03/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Prisons et conditions carcérales | du 08/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans abri | du 31/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Prisons et conditions carcérales | du 30/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République démocratique de Corée (Corée du Nord ) | du 19/12/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République démocratique de Corée (Corée du Nord ) | du 17/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Nicaragua | du 12/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Venezuela | du 12/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bolivie | du 12/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bahrein | du 25/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Bahrein | du 25/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux | du 22/06/2011 au 07/12/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur les produits financiers à risque souscrits par les acteurs publics locaux | du 15/06/2011 au 07/12/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à la prévention routière | du 01/06/2011 au 22/10/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Réserve citoyenne | du 02/03/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe de travail sur la prévention des conflits d'intérêts | du 06/10/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie de défense | du 29/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Fonction publique | du 02/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Ethique et dopage dans le sport | du 25/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans-abri | du 11/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Pauvreté, précarité et sans-abri | du 08/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Sport et éducation sportive | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Prisons et conditions carcérales | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Sport et éducation sportive | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Prisons et conditions carcérales | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Erythrée | du 22/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative et bénévolat | du 20/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative et bénévolat | du 20/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Ouzbékistan | du 15/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Kirghizistan | du 15/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Serbie | du 14/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Erythrée | du 14/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Kirghizistan | du 14/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Ouzbékistan | du 14/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les questions de la République démocratique de Corée (Corée du Nord ) | du 14/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Serbie | du 14/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Fonction publique | du 11/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Irlande | du 19/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume de Norvège | du 19/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Adoption d'un traité international relatif au commerce des armes légères et de petit calibre | du 18/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tchèque (République) | du 22/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Cuba | du 16/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume de Norvège | du 16/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Venezuela | du 16/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Bolivie | du 16/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Irlande | du 16/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Islande | du 16/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Finlande | du 16/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tchèque (République) | du 16/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Gauche démocrate et républicaine | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Gauche démocrate et républicaine | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Parti communiste français | parti | du 01/12/2012 au 21/06/2017 | déclaratif |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.