Accueil › Assemblée nationale › Jean-Claude Perez
Jean-Claude Perez
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Aude | du 20/06/2012 au 21/06/2017 | — |
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Aude | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Aude | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (43)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste | parti | du 01/12/2012 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Socialiste, écologiste et républicain | groupe parlementaire | du 25/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 25/05/2016 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste | groupe parlementaire | du 25/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 26/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Candidature de la France à l'exposition universelle de 2025 | du 31/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur les moyens de Daech | du 30/03/2016 au 21/07/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur l'impact sociétal, social, économique et financier de la réduction progressive du temps de travail | du 26/06/2014 au 26/09/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Viticulture | du 25/03/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Tourisme | du 25/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Langues régionales | du 21/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Andorre | du 17/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 17/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Estonie | du 26/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Estonie | du 26/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Viticulture | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Appellations d'origine | du 29/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Estonie | du 21/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume d'Espagne | du 14/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République algérienne démocratique et populaire | du 17/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Estonie | du 17/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Chili | du 17/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume d'Espagne | du 17/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-principauté d'Andorre | du 17/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume du Maroc | du 17/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'intercommunalité, les pays et les politiques contractuelles | du 30/05/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume d'Espagne | du 08/09/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la tauromachie | du 25/11/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la formation alternée en milieu rural | du 14/10/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le sport et l'éducation sportive | du 14/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la viticulture | du 15/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la chasse | du 07/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les sectes | du 26/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume du Maroc | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Allemagne | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Chili | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France fédération de Russie | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la protection des animaux | du 25/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.