Accueil › Assemblée nationale › Idir Boumertit
Idir Boumertit
LFI-NFP
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Maire | — | commune Vénissieuxintercommunalité Métropole de Lyondépartement Rhône (avec Métropole de Lyon) | depuis le 28/03/2026 | — |
| Député | — | circonscription 14e circonscriptiondépartement Rhône (avec Métropole de Lyon) | depuis le 08/07/2024 | — |
| Député | membre | circonscription 14e circonscriptiondépartement Rhône (avec Métropole de Lyon) | du 19/06/2022 au 10/06/2024 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
1 995 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 1 995 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (53)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| La France Insoumise | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| La France Insoumise | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| La France Insoumise | parti | du 02/12/2022 au 10/06/2024 | déclaratif |
| Non inscrit | groupe parlementaire | depuis le 08/07/2024 | publié par l'Assemblée |
| La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | depuis le 17/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 16/06/2026 au 17/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 28/05/2026 au 16/06/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 27/05/2026 au 28/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 21/05/2026 au 27/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 20/05/2026 au 21/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 14/05/2026 au 20/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 13/05/2026 au 14/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 12/05/2026 au 13/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 31/01/2025 au 12/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 29/01/2025 au 31/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 23/01/2025 au 29/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 22/01/2025 au 23/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 15/01/2025 au 22/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 14/01/2025 au 15/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 20/07/2024 au 14/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 10/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 09/04/2024 au 10/04/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 30/06/2022 au 09/04/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | depuis le 15/07/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Turquie | depuis le 07/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Inde | depuis le 07/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mexique | depuis le 07/03/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Insertion professionnelle des jeunes | depuis le 11/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Palestine | depuis le 11/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tunisie | depuis le 11/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sénégal | depuis le 11/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Comores | depuis le 11/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Logement et écoconstruction | depuis le 11/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Algérie | depuis le 04/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Algérie | depuis le 04/02/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative, éducation populaire et bénévolat | depuis le 19/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Villes et banlieues | depuis le 19/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Racisme et discriminations raciales ou religieuses | depuis le 19/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales | depuis le 06/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information sur les conditions d’accueil et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel (SNU) | du 04/12/2024 au 18/09/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information sur les conditions d’accueil et d’encadrement des séjours de cohésion du service national universel (SNU) | du 04/12/2024 au 18/09/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Algérie | du 11/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Comores | du 11/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale France-Palestine | du 11/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sénégal | du 11/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tunisie | du 11/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maroc | du 11/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi visant à sécuriser et réguler l’espace numérique | du 25/07/2023 au 11/04/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Éducation populaire | du 01/03/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Villes et banlieues | du 09/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information chargée de dresser un panorama et un bilan de l’éducation prioritaire | du 09/02/2023 au 13/07/2023 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.