Accueil › Assemblée nationale › Françoise Branget
Françoise Branget
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Doubs | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Doubs | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (78)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 02/04/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant réforme des ports d'outre-mer relevant de l'Etat | du 30/01/2012 au 14/02/2012 | publié par l'Assemblée | |
| commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire | du 20/12/2010 au 24/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 25/11/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 25/11/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 24/11/2010 au 25/11/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 05/10/2010 au 24/11/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 13/11/2009 au 24/11/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 10/11/2009 au 13/11/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports | du 14/10/2009 au 21/11/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 01/07/2009 au 10/11/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 25/06/2009 au 10/11/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire | du 27/06/2007 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 05/05/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Autisme | du 30/11/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Villes d'art et d'histoire, villes à secteur sauvegardé | du 18/01/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies | du 15/12/2010 au 30/06/2011 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume du Maroc | du 18/11/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information Assemblée nationale-Sénat sur les toxicomanies | du 13/10/2010 au 30/06/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur les mécanismes de spéculation affectant le fonctionnement des économies | du 06/07/2010 au 16/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Imprimerie et culture papier | du 08/06/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Imprimerie et culture papier | du 08/06/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et territoires | du 07/06/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur les raisons des dégâts provoqués par la tempête Xynthia | du 06/04/2010 au 02/07/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Artisanat et métiers d'art | du 08/02/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Filière du chocolat | du 08/02/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Eco-construction | du 03/03/2009 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Eco-construction | du 03/03/2009 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'évaluation de la politique de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes | du 04/12/2008 au 08/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Conjoints survivants | du 01/12/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Voies navigables et transports multimodaux | du 02/10/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Prévention et lutte contre la toxicomanie | du 24/06/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Prévention et lutte contre la toxicomanie | du 24/06/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Jardins, paysages et horticulture | du 14/06/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République socialiste du Vietnam | du 12/06/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Voies navigables et transports multimodaux | du 18/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles | du 15/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Professions de santé | du 10/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles | du 25/03/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Zones et travailleurs frontaliers | du 20/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Artisanat et métiers d'art | du 18/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Internet, audiovisuel et société de l'information | du 14/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| PME | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Prisons et conditions carcérales | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Prisons et conditions carcérales | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Partenariats publics et privés | du 30/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Question du Tibet | du 24/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Marchés, commerce non sédentaire et commerce de proximité | du 23/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Marchés, commerce non sédentaire et commerce de proximité | du 23/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Vie associative et bénévolat | du 20/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| PME | du 15/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Jardins, paysages et horticulture | du 14/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Industries agro-alimentaires et filière agricole | du 11/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Industries agro-alimentaires et filière agricole | du 11/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Dépendance des personnes âgées, Alzheimer | du 08/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Santé environnementale | du 19/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Plasturgie | du 19/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Biocarburants | du 12/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Niger | du 11/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Nouvelle-Zélande | du 18/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Confédération suisse | du 18/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-île Maurice | du 18/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 18/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Niger | du 18/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République portugaise | du 18/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République italienne | du 18/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République algérienne démocratique et populaire | du 18/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| groupe d'études sur les partenariats publics et privés | du 13/12/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'intercommunalité, les pays et les politiques contractuelles | du 30/05/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe détudes sur la consommation | du 09/05/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la grippe aviaire : mesures préventives | du 12/10/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Niger | du 03/10/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les industries mécaniques | du 01/07/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| groupe d'études sur les conditions carcérales et les prisons | du 23/03/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'hospitalisation psychiatrique | du 17/03/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'amiante | du 14/03/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.