Accueil › Assemblée nationale › François Cornut-Gentille
François Cornut-Gentille
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller communautaire | 8eme Vice-président du conseil communautaire | intercommunalité CA du Grand Saint-Dizier Der et Valléesdépartement Haute-Marne | depuis le 02/04/2026 | — |
| Conseiller municipal | 8ème adjoint au Maire | commune Saint-Dizierintercommunalité CA du Grand Saint-Dizier Der et Valléesdépartement Haute-Marne | depuis le 21/03/2026 | — |
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Haute-Marne | du 18/06/2017 au 22/06/2022 | — |
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Haute-Marne | du 20/06/2012 au 18/06/2017 | — |
| Ministre | en mission | Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat | du 02/10/2009 au 05/03/2010 | Nicolas Sarkozy |
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Haute-Marne | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Haute-Marne | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (74)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | parti | du 01/12/2017 au 22/06/2022 | déclaratif |
| Les Républicains | parti | du 01/12/2015 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Union pour un Mouvement Populaire | parti | du 01/12/2012 au 01/12/2015 | déclaratif |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 02/06/2015 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 02/06/2015 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 25/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | du 14/07/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Comité d'évaluation et de contrôle des politiques publiques | du 12/07/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 29/06/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi en faveur des revenus du travail | du 30/10/2008 au 09/12/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 29/03/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 05/05/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information visant à identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale | du 20/07/2021 au 09/12/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d’information visant à identifier les ressorts de l’abstention et les mesures permettant de renforcer la participation électorale | du 07/07/2021 au 09/12/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie de la défense | du 14/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'évaluation et de contrôle | du 13/12/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 26/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 26/09/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur l'exécution des crédits 2012 sur le programme 146 "Équipement des forces" | du 09/07/2013 au 12/07/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Sidérurgie et fonderie | du 04/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie de défense | du 19/03/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Tauromachie | du 15/03/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie de défense | du 14/03/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'évaluation et de contrôle | du 05/02/2013 au 06/02/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Comité local d'information et de suivi du laboratoire souterrain de Bure | du 04/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 26/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Espagne | du 26/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié | du 03/09/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'évaluation et de contrôle | du 26/06/2012 au 06/02/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Forêt, bois, meuble et ameublement | du 02/07/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie de défense | du 29/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Ruralité | du 18/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Sidérurgie et fonderie | du 16/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Tauromachie | du 01/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Sidérurgie et fonderie | du 20/03/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et territoires | du 28/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 22/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Colombie | du 04/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République italienne | du 04/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | du 04/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume d'Espagne | du 27/09/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume d'Espagne | du 27/09/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Conseil d'orientation de la participation, de l'intéressement, de l'épargne salariale et de l'actionnariat salarié | du 01/08/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Préparation de l'adoption d'un traité international relatif au commerce des armes légères et de petit calibre et la question des mines anti personnel | du 09/07/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la fonderie française | du 14/12/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la fonderie française | du 14/12/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les industries mécaniques | du 01/07/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'amiante | du 14/03/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les biocarburants | du 20/01/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la tauromachie | du 25/11/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la modernisation de la vie politique française | du 16/09/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les sans-abri | du 16/07/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'industrie de l'armement | du 12/03/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les déchets industriels, agricoles et ménagers | du 01/03/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les problèmes de l'eau | du 27/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la montagne | du 28/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les énergies | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la chasse | du 18/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Bolivie | du 29/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France principauté de Monaco | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République portugaise | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Canada | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Italienne | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Allemagne | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France confédération Suisse | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume d'Espagne | du 18/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume d'Espagne | du 18/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.