Accueil › Assemblée nationale › Franck Marlin
Franck Marlin
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Essonne | du 18/06/2017 au 05/08/2020 | — |
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Essonne | du 20/06/2012 au 18/06/2017 | — |
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Essonne | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Essonne | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (33)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | parti | du 01/12/2017 au 22/06/2022 | déclaratif |
| Les Républicains | parti | du 01/12/2015 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Union pour un Mouvement Populaire | parti | du 01/12/2012 au 01/12/2015 | déclaratif |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 05/08/2020 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 02/06/2015 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 02/06/2015 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 25/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 29/06/2017 au 05/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 01/10/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 01/07/2009 au 01/10/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire | du 27/06/2007 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 26/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur l'aide sociale à l'enfance | du 30/04/2019 au 04/07/2019 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels | du 08/03/2018 au 05/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Burkina Faso | du 31/10/2017 au 05/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 12/10/2017 au 05/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| France-Argentine | du 10/10/2017 au 05/08/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Route et sécurité routière | du 13/11/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Industries agro-alimentaires et filière agricole | du 23/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Automobile | du 16/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Burkina Faso | du 24/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Burkina Faso | du 21/12/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Automobile | du 26/03/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les biocarburants | du 20/01/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les arts de la rue | du 20/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les langues régionales | du 14/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'horticulture | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les professions de santé | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le développement agro-industriel et l'industrie agroalimentaire | du 16/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.