Accueil › Assemblée nationale › Emmanuel Lacresse
Emmanuel Lacresse
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Meurthe-et-Moselle | du 19/06/2022 au 10/06/2024 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (43)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 03/03/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 02/03/2023 au 03/03/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 30/06/2022 au 02/03/2023 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales | du 06/05/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la réalité des financements publics dans les territoires fragiles | du 20/12/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux outre-mer | du 12/09/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Forêt et filière bois | du 15/03/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Territoires en reconversion | du 07/03/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Thermalisme | du 06/03/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Industries de défense | du 28/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Forêt et filière bois | du 27/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Sapeurs-pompiers, sécurité civile et gestion des crises | du 20/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gestion des déchets, économie circulaire et économie verte | du 20/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Territoires en reconversion | du 17/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Villes et banlieues | du 15/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Industries de défense | du 14/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Énergies durables et hydrogène | du 07/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Énergies durables et hydrogène | du 07/02/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Oman | du 04/01/2023 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arabie Saoudite | du 15/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | du 15/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arabie Saoudite | du 15/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Russie | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Oman | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Luxembourg | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Koweit | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Hongrie | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Emirats Arabes Unis | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Turquie | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume des Pays-Bas | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Nigéria | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Japon | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Canada | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles du Pacifique | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège | du 12/12/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Renaissance | groupe parlementaire | du 29/06/2022 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/06/2022 au 29/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Ensemble | parti | du 02/12/2022 au 10/06/2024 | déclaratif |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.