Accueil › Assemblée nationale › Didier Padey
Didier Padey
Dem
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller municipal | — | commune Jongieuxintercommunalité CC de Yennedépartement Savoie | depuis le 15/03/2026 | — |
| Député | — | circonscription 1re circonscriptiondépartement Savoie | depuis le 13/11/2025 | — |
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Savoie | du 07/07/2024 au 24/01/2025 | — |
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Savoie | du 19/06/2022 au 10/06/2024 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
692 positions exprimées
Cette répartition porte sur les positions exprimées. Elle ne mesure ni une ligne politique ni une proximité : un vote contre peut viser le véhicule législatif, le calendrier, ou un texte concurrent préféré. « Non-votant » n'est pas une position politique : c'est une donnée manquante, et elle n'entre dans aucun calcul.
DENOMINATEUR_NON_BORNE
Comment a-t-il voté
60 scrutins affichés sur 692 positions exprimées : la liste est bornée, et la troncature est visible plutôt que silencieuse.
Le filtre est purement local : aucune requête, le site reste statique. Il ne porte que sur les scrutins affichés ci-dessus, pas sur l'ensemble des positions exprimées.
Appartenances déclarées (49)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Ensemble ! (majorité présidentielle) | parti | depuis le 03/12/2025 | déclaratif |
| Ensemble ! (majorité présidentielle) | parti | du 04/12/2024 au 03/12/2025 | déclaratif |
| Les Démocrates | groupe parlementaire | depuis le 14/11/2025 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 13/11/2025 au 14/11/2025 | publié par l'Assemblée |
| Les Démocrates | groupe parlementaire | du 23/10/2024 au 24/01/2025 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 22/10/2024 au 23/10/2024 | publié par l'Assemblée |
| Démocrate (MoDem et Indépendants) | groupe parlementaire | du 10/03/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 09/03/2024 au 10/03/2024 | publié par l'Assemblée |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | depuis le 21/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 20/05/2026 au 21/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 05/02/2026 au 20/05/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 04/02/2026 au 05/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 22/01/2026 au 04/02/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 21/01/2026 au 22/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 10/01/2026 au 21/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 08/01/2026 au 10/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 13/11/2025 au 08/01/2026 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 13/12/2024 au 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles et de l'éducation | du 12/12/2024 au 13/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 23/10/2024 au 12/12/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 12/03/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | depuis le 21/04/2026 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | depuis le 27/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Logement et écoconstruction | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Chine | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Montagne | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Énergies durables et hydrogène | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Aéronautique et espace | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Thermalisme | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Vigne, vin et œnologie | depuis le 26/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | depuis le 19/11/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative | du 06/12/2024 au 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales | du 06/12/2024 au 24/01/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les Iles du Pacifique | du 04/06/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | du 04/06/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Thermalisme | du 04/06/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 04/06/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 04/06/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Logement et écoconstruction | du 04/06/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 15/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Énergies durables et hydrogène | du 12/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Montagne | du 11/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Vigne, vin et œnologie | du 11/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Pastoralisme | du 04/04/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Commission départementale prévue à l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales | du 13/03/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation | du 12/03/2024 au 10/06/2024 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.