Accueil › Assemblée nationale › Conchita Lacuey
Conchita Lacuey
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Gironde | du 20/06/2012 au 21/06/2017 | — |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Gironde | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
| Député | membre | circonscription 4e circonscriptiondépartement Gironde | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (39)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste | parti | du 01/12/2012 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Socialiste, écologiste et républicain | groupe parlementaire | du 25/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 25/05/2016 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste | groupe parlementaire | du 25/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires sociales | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 09/02/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 20/11/2010 au 09/02/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 30/10/2010 au 20/11/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 26/11/2009 au 30/10/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques | du 07/11/2009 au 26/11/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 01/07/2009 au 07/11/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 05/05/2009 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire | du 28/03/2009 au 05/05/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 26/03/2009 au 28/03/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 09/07/2008 au 26/03/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 24/06/2008 au 10/07/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 27/06/2007 au 24/06/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 26/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Tauromachie | du 18/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Burkina Faso | du 27/11/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Burkina Faso | du 16/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 05/07/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 04/07/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission spéciale chargée d'examiner la proposition de loi renforçant la protection des victimes et la prévention et la répression des violences faites aux femmes | du 09/12/2009 au 07/07/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Tauromachie | du 04/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Prisons et conditions carcérales | du 05/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Construction et logement | du 16/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Burkina Faso | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume d'Espagne | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Colombie | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Venezuela | du 08/10/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le sida | du 12/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les droits de l'enfant | du 29/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la lutte contre l'illettrisme | du 16/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Burkina Faso | du 23/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Israël | du 23/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes | du 03/07/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.