Accueil › Assemblée nationale › Christian Hutin
Christian Hutin
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 13e circonscriptiondépartement Nord | du 18/06/2017 au 22/06/2022 | — |
| Député | membre | circonscription 13e circonscriptiondépartement Nord | du 20/06/2012 au 18/06/2017 | — |
| Député | membre | circonscription 12e circonscriptiondépartement Nord | du 20/06/2007 au 20/06/2012 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (98)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Parti socialiste | parti | du 01/12/2017 au 22/06/2022 | déclaratif |
| Parti socialiste | parti | du 01/12/2012 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Socialistes et apparentés | groupe parlementaire | du 02/10/2019 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée |
| Socialistes et apparentés | groupe parlementaire | du 28/09/2019 au 02/10/2019 | publié par l'Assemblée |
| Socialistes et apparentés | groupe parlementaire | du 12/09/2018 au 28/09/2019 | publié par l'Assemblée |
| Nouvelle Gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 12/09/2018 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, écologiste et républicain | groupe parlementaire | du 25/05/2016 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, républicain et citoyen | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 25/05/2016 | publié par l'Assemblée |
| Socialiste, radical, citoyen et divers gauche | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission des affaires étrangères | du 01/10/2020 au 01/07/2021 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires étrangères | du 29/06/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif au renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de santé | du 08/11/2011 au 16/11/2011 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 01/07/2009 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le trafic de produits dopants | du 04/06/2008 au 20/06/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 27/06/2007 au 01/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête chargée de tirer les enseignements de l’affaire Lactalis et d’étudier à cet effet les dysfonctionnements des systèmes de contrôle et d’information, de la production à la distribution, et l’effectivité des décisions publiques | du 28/03/2018 au 20/07/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Filière brassicole | du 27/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Enjeux économiques de la filière industrielle énergétique | du 13/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête chargée de tirer les enseignements de l’affaire Lactalis et d’étudier à cet effet les dysfonctionnements des systèmes de contrôle et d’information, de la production à la distribution, et l’effectivité des décisions publiques | du 09/03/2018 au 20/07/2018 | publié par l'Assemblée | |
| Diplomatie économique avec l'Afrique | du 08/03/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Enjeux de rénovation des quartiers et habitats dégradés (logement) | du 07/03/2018 au 16/01/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Voies navigables et transports multimodaux – canaux | du 28/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Villes et banlieues | du 23/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Chrétiens d'orient | du 22/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Filière brassicole | du 22/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse, pêche et territoires | du 21/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Économie maritime | du 19/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie de la défense | du 15/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 01/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 01/02/2018 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale France-Palestine | du 29/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Qatar | du 23/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Irlande | du 15/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale France-Syrie | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ghana | du 08/11/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Qatar | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Algérie | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale France-Palestine | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Sénégal | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Amérique centrale | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Syrie | du 11/10/2017 au 09/11/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Comores | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Equateur | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pérou | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Maroc | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Irlande | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Tunisie | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Russie | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Chine | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Mexique | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ghana | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pologne | du 11/10/2017 au 22/06/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Quartiers anciens dégradés | du 06/05/2015 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Filière brassicole | du 08/10/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Filière brassicole | du 25/07/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Santé et numérique | du 24/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Politique portuaire | du 10/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Sidérurgie et fonderie | du 04/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et territoires | du 03/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie chimique | du 27/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Médicaments et produits de santé | du 20/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Intégration des personnes handicapées | du 01/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur la situation de la sidérurgie et de la métallurgie françaises et européennes dans la crise économique et financière et sur les conditions de leur sauvegarde et de leur développement | du 30/01/2013 au 11/07/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Mer, pêche et souveraineté maritime | du 23/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Îles d'Amérique du Nord et Clipperton | du 23/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Voies navigables et transports multimodaux/canaux | du 22/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie chimique | du 18/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 12/12/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 12/12/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ghana | du 04/12/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Canada | du 14/11/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Comores | du 16/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Ghana | du 16/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Canada | du 16/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 03/11/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Iles d'Amérique du Nord | du 15/04/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Cinéma et production audiovisuelle | du 31/03/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Sidérurgie et fonderie | du 20/03/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et territoires | du 28/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Internet, audiovisuel et société de l'information | du 07/02/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Ethique et dopage dans le sport | du 29/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Ethique et dopage dans le sport | du 29/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Amiante | du 22/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Politique portuaire | du 11/01/2008 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Santé environnementale | du 19/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens | du 11/12/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Fédération de Russie | du 07/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur lesTerritoires autonomes Palestiniens | du 07/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 07/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume du Maroc | du 07/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République de Cuba | du 07/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République tunisienne | du 07/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République algérienne démocratique et populaire | du 07/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République fédérative du Brésil | du 07/11/2007 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.