Accueil › Assemblée nationale › Christian Estrosi
Christian Estrosi
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Conseiller régional | 1er Vice-président du conseil régional | région Provence-Alpes-Côte d'Azur | depuis le 02/07/2021 | — |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 20/06/2012 au 31/03/2016 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère de l'industrie | du 23/06/2009 au 14/11/2010 | Nicolas Sarkozy |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 25/05/2008 au 20/06/2012 | — |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 20/06/2007 au 20/07/2007 | — |
| Ministre | Secrétaire d'État | Secrétariat d'Etat chargé de l'outre-mer | du 19/06/2007 au 18/03/2008 | Nicolas Sarkozy |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (49)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | parti | du 01/12/2015 au 31/03/2016 | déclaratif |
| Union pour un Mouvement Populaire | parti | du 01/12/2012 au 01/12/2015 | déclaratif |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 02/06/2015 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 16/01/2013 au 02/06/2015 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 28/11/2012 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 14/12/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 28/05/2008 au 24/07/2009 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 26/05/2008 au 28/05/2008 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 20/07/2007 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | du 23/06/2009 au 14/11/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 19/06/2007 au 18/03/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 06/02/2016 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires sociales | du 23/01/2016 au 06/02/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 28/06/2012 au 23/01/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de programmation relatif aux moyens nécessaires à la mise en oeuvre de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire | du 08/02/2012 au 01/03/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 15/12/2010 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 01/07/2008 au 24/07/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Antisémitisme | du 27/01/2015 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Antisémitisme | du 27/01/2015 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission d'enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes | du 10/12/2014 au 03/06/2015 | publié par l'Assemblée | |
| Chrétiens d'Orient | du 23/07/2014 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Filière véhicules industriels | du 19/03/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Energies | du 13/03/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Textile et industries de main d'oeuvre | du 26/02/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| PME | du 12/02/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Protection et développement du littoral | du 06/02/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Patrimoine | du 06/02/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Illettrisme | du 05/02/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Plasturgie | du 04/02/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Montagne | du 04/02/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Langues régionales | du 17/01/2013 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège | du 17/10/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Russie | du 16/10/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Monaco | du 16/10/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 16/10/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 16/10/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Pologne | du 16/10/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Italie | du 16/10/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 16/10/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur les coûts de production en France | du 20/09/2012 au 28/03/2013 | publié par l'Assemblée | |
| Commission nationale de la vidéoprotection | du 03/09/2012 au 31/03/2016 | publié par l'Assemblée | |
| Commission nationale de la vidéosurveillance | du 28/10/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Azerbaïdjan | du 08/02/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Arménie | du 08/02/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 08/02/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 08/02/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume du Maroc | du 08/02/2011 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur la compétitivité de l'économie française et le financement de la protection sociale | du 20/01/2011 au 10/11/2011 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.