Accueil › Assemblée nationale › Charles-Ange Ginesy
Charles-Ange Ginesy
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 2e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 20/06/2012 au 21/06/2017 | — |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 25/05/2008 au 15/12/2010 | — |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 20/06/2007 au 02/04/2008 | — |
| Député | membre | circonscription 5e circonscriptiondépartement Alpes-Maritimes | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (75)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | parti | du 01/12/2015 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Union pour un Mouvement Populaire | parti | du 01/12/2012 au 01/12/2015 | déclaratif |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 02/06/2015 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 16/01/2013 au 02/06/2015 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 28/11/2012 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 24/07/2009 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/07/2007 au 25/07/2007 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 07/07/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire | du 28/06/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 15/09/2009 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des affaires culturelles, familiales et sociales | du 27/07/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République | du 13/07/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Développement de la méthanisation | du 22/09/2014 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information sur l'écotaxe poids lourds | du 26/11/2013 au 15/05/2014 | publié par l'Assemblée | |
| Oenologie et territoires | du 23/10/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Vol libre et aviation légère | du 22/10/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Oenologie et territoires | du 20/09/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Parcs nationaux et régionaux | du 12/06/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et territoires | du 28/05/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Santé et numérique | du 22/05/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Santé et numérique | du 24/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Parcs nationaux et régionaux | du 22/04/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Économie verte et économie circulaire | du 19/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Économie verte et économie circulaire | du 19/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Trufficulture | du 12/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Cheval | du 08/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Montagne | du 06/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Climatisme et thermalisme | du 01/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Montagne | du 01/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Pêche de loisir et protection du milieu aquatique | du 01/02/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Politiques de la ruralité | du 15/01/2013 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Formation alternée en milieu rural | du 18/12/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Monaco | du 16/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Autriche | du 16/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Suisse | du 16/10/2012 au 21/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Laïcité | du 27/07/2010 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique | du 07/04/2010 au 25/11/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Mission d'information commune sur les droits de l'individu dans la révolution numérique | du 07/04/2010 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et territoires | du 13/10/2009 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Montagne | du 30/09/2009 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Cheval | du 30/09/2009 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| France-Fédération de Russie | du 28/09/2009 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| PME | du 28/09/2009 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| France-Québec | du 28/09/2009 au 15/12/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Inondations, risques naturels et calamités agricoles | du 25/03/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Chasse et territoires | du 28/02/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Vols de nuit et nuisances aéroportuaires | du 25/02/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Trufficulture | du 11/02/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Montagne | du 08/02/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Sport et éducation sportive | du 05/02/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Tourisme | du 30/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Construction et logement | du 16/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Industrie aéronautique | du 15/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Energies | du 15/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| PME | du 15/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Tourisme | du 14/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Industries agro-alimentaires et filière agricole | du 11/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Alimentation et santé | du 09/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Métiers de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs | du 01/01/2008 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études à vocation internationale sur les relations avec le Saint Siège | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-République populaire de Chine | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-Confédération suisse | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-Grand-Duché du Luxembourg | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-Fédération de Russie | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-Israël | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis d'Amérique | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-République du Sénégal | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-République italienne | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-principauté de Monaco | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| France-Royaume uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord | du 10/10/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Conseil d'administration des Parcs nationaux de France | du 01/08/2007 au 02/04/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Conseil d'administration des Parcs nationaux de France | du 27/07/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'intercommunalité, les pays et les politiques contractuelles | du 30/05/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Israël | du 23/03/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.