Accueil › Assemblée nationale › Bruno Le Maire
Bruno Le Maire
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Ministre | Ministre d'État, ministre | Ministère des armées et des anciens combattants | du 05/10/2025 au 11/10/2025 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | du 12/01/2024 au 06/09/2024 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique | du 21/05/2022 au 10/01/2024 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’économie, des finances et de la relance | du 07/07/2020 au 17/05/2022 | Emmanuel Macron |
| Ministre | Ministre | Ministère de l'économie et des finances | du 22/06/2017 au 07/07/2020 | Emmanuel Macron |
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Eure | du 18/06/2017 au 22/07/2017 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère de l’économie | du 18/05/2017 au 20/06/2017 | Emmanuel Macron |
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Eure | du 20/06/2012 au 18/06/2017 | — |
| Ministre | Ministre | Ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire | du 14/11/2010 au 11/05/2012 | Nicolas Sarkozy |
| Ministre | Secrétaire d'État | Secrétariat d'Etat chargé des affaires européennes | du 12/12/2008 au 24/06/2009 | Nicolas Sarkozy |
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Eure | du 20/06/2007 au 14/01/2009 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (32)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Les Républicains | parti | du 01/12/2015 au 21/06/2017 | déclaratif |
| Union pour un Mouvement Populaire | parti | du 01/12/2012 au 01/12/2015 | déclaratif |
| La République en Marche | groupe parlementaire | du 27/06/2017 au 22/07/2017 | publié par l'Assemblée |
| Non inscrit | groupe parlementaire | du 21/06/2017 au 27/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Les Républicains | groupe parlementaire | du 02/06/2015 au 18/06/2017 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 26/06/2012 au 02/06/2015 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 17/06/2012 au 20/06/2012 | publié par l'Assemblée |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 27/06/2007 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée |
| Députés n'appartenant à aucun groupe | groupe parlementaire | du 20/06/2007 au 27/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Gouvernement | du 05/10/2025 au 11/10/2025 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 12/01/2024 au 06/09/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 21/05/2022 au 10/01/2024 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 07/07/2020 au 17/05/2022 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 22/06/2017 au 07/07/2020 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 18/05/2017 au 20/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 14/11/2010 au 11/05/2012 | publié par l'Assemblée | |
| Gouvernement | du 12/12/2008 au 14/11/2010 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 29/06/2017 au 22/07/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 28/06/2012 au 18/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion | du 28/10/2008 au 09/12/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modernisation du marché du travail | du 20/05/2008 au 17/06/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 06/02/2008 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée | |
| Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour le pouvoir d'achat | du 25/01/2008 au 01/02/2008 | publié par l'Assemblée | |
| Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire | du 27/06/2007 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 12/10/2012 au 18/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis | du 12/10/2012 au 18/06/2017 | publié par l'Assemblée | |
| Tauromachie | du 01/04/2008 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée | |
| France-République d'Inde | du 10/10/2007 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée | |
| France-Afghanistan | du 10/10/2007 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée | |
| France-Etats-Unis d'Amérique | du 10/10/2007 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée | |
| France-Fédération de Russie | du 10/10/2007 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée | |
| France-Allemagne | du 10/10/2007 au 14/01/2009 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.