Accueil › Assemblée nationale › Antoine Carré
Antoine Carré
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 1re circonscriptiondépartement Loiret | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (67)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 25/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 07/06/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 05/10/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 26/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Commission chargée de l'application de l'article 26 de la Constitution | du 26/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| groupe d'études sur les partenariats publics et privés | du 13/12/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe détudes sur la consommation | du 10/05/2006 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la filière électronique et numérique | du 14/03/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les biocarburants | du 20/01/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la modernisation de la vie politique française | du 16/09/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'horticulture | du 18/06/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Congo | du 14/05/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République populaire de Mongolie | du 28/03/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les appellations d'origine | du 05/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les Français à l'étranger | du 04/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les gens du voyage | du 29/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les problèmes des conjoints survivants | du 29/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France état de Bahreïn | du 28/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les énergies | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume du Népal | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les fruits et les légumes | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la viticulture | du 15/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la dépendance des personnes âgées | du 15/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la route et la sécurité routière | du 01/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la chasse | du 18/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la chasse | du 18/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la pêche de loisir et la protection du milieu aquatique | du 18/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les séismes et les risques naturels | du 18/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la mer et la pêche maritime | du 17/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Ghana | du 17/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'industrie aéronautique et spatiale | du 13/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume d'Arabie saoudite | du 10/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Corée | du 10/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le tourisme | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'horticulture | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la forêt, le bois, le meuble et l'ameublement | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les professions de santé | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le cancer et la santé publique | du 26/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Yémen | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République d'Indonésie | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France état de Bahreïn | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Pérou | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Togolaise | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Bolivie | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Niger | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Ghana | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République centrafricaine | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Gabonaise | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Burkina Faso | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République islamique d'Iran | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République démocratique populaire Laos | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Corée | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume d'Arabie saoudite | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Colombie | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Tchad | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République Rwandaise | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Mali | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Cameroun | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Congo | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Bénin | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Kazakhstan | du 07/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le climatisme et le thermalisme | du 02/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Namibie | du 18/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Namibie | du 18/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'industrie de la chaussure, du textile et de l'habillement | du 16/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Section française de l'Assemblée parlementaire de la francophonie (A.P.F.) | du 01/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.