Accueil › Assemblée nationale › André Berthol
André Berthol
Mandats
| Mandat | Fonction | Où | Période | Président en fonction |
|---|---|---|---|---|
| Député | membre | circonscription 7e circonscriptiondépartement Moselle | du 19/06/2002 au 20/06/2007 | — |
Les fonctions et portefeuilles sont repris tels que publiés par l'Assemblée, sans normalisation. Un mandat ministériel figure ici parce qu'il est publié dans le même référentiel ; il ne relève pas de l'activité parlementaire — et c'est précisément pour cela qu'il fausserait un taux de participation. La colonne « président en fonction » est un repère chronologique, pas une imputation : un ministre n'est pas responsable des actes du président, ni l'inverse.
Aucun vote dans le périmètre couvert. Cela décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : un élu peut siéger au Sénat, au Parlement européen, dans une collectivité, ou n'avoir jamais eu de mandat parlementaire.
Appartenances déclarées (53)
| Organisation | Nature | Période | Comment on le sait |
|---|---|---|---|
| Commission de la défense nationale et des forces armées | du 26/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'amiante | du 14/03/2005 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Éthiopie | du 05/10/2004 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la tauromachie | du 25/11/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'élevage | du 05/11/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la construction et le logement | du 14/10/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'adoption | du 14/06/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'OMC et la régulation internationale | du 29/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les zones et les travailleurs frontaliers | du 09/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la filière ovine | du 01/04/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les parcs naturels régionaux | du 27/03/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les professions libérales | du 26/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur le sida | du 12/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Mali | du 06/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la sécurité intérieure | du 04/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'industrie chimique | du 03/02/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les gens du voyage | du 29/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les problèmes des conjoints survivants | du 29/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Costa Rica | du 28/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les vols de nuit et les nuisances aéroportuaires | du 28/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les énergies | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les énergies | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Kenya | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume du Népal | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Cuba | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République des îles du Cap Vert | du 21/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Cuba | du 13/01/2003 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Croatie | du 18/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les langues régionales | du 14/12/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'internet, les technologies de l'information et de la communication et le commerce électronique | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur la plasturgie | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur l'horticulture | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Groupe d'études sur les parcs nationaux | du 27/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Guatemala | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République fédérative du Brésil | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Guinée Bissau | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Kenya | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Djibouti | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Botswana | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Costa Rica | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Éthiopie | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République du Mali | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Croatie | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Guinée équatoriale | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France États-Unis mexicains | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France royaume du Népal | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République des îles du Cap Vert | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République de Pologne | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Allemagne | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France Cambodge | du 04/11/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République démocratique de Somalie | du 18/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| France République démocratique de Somalie | du 18/10/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée | |
| Union pour un Mouvement Populaire | groupe parlementaire | du 25/06/2002 au 20/06/2007 | publié par l'Assemblée |
L'appartenance à un groupe parlementaire est publiée par l'Assemblée. Le rattachement à un parti figurant dans ce même fichier est déclaratif : il n'a pas la valeur du rattachement publié au Journal officiel en décembre au titre de l'aide publique, qui n'est pas encore ingéré.
Ce que cette fiche ne dit pas
Elle décrit le périmètre de ce site, pas l'activité de la personne : travail en commission, rapports, questions au Gouvernement et votes à main levée n'y figurent pas. Une fiche vide ne dit rien de son travail, de son influence ni de sa légitimité.
Aucun classement, aucune note, aucun score de proximité n'est produit : le site refuse de les calculer, et pas seulement de les afficher.
Seuls les scrutins publics sont couverts. La majorité des votes ont lieu à main levée et ne laissent aucune trace nominative.